Cristiano RONALDO

93
Beoordeling
1 (Datum 20 jun 2023)
Laatste Waarderingscijfer
AM(L),A(LC)
Positie
Voorkeursvoet - Beide
38
Leeftijd
5 feb 1985
Geboortedatum
1.6M
Waarde
1,682,000
341k
Contract
5 Seizoenen
187
Lengte (cm)
85
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-8-8-10-8-9)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | SMFA Champions Cup - Groepsfase (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | divisie 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Spaans Toernooi | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spaanse Beker | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groep A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8,75 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internationaal | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7,79 | 5 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | divisie 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | Groep H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | divisie 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8,04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | divisie 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8,44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | Groep B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | divisie 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | Groep F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8,40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | divisie 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7,88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | Groep F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | divisie 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8,00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | divisie 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7,96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | divisie 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7,73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | Groep D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | divisie 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Groep C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9,00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | divisie 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7,24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | Groep C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | divisie 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8,05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Groep E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | divisie 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8,10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Groep B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | divisie 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | Groep E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8,00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | divisie 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7,68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | Groep F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | divisie 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6,69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | divisie 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Groep B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | divisie 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7,78 | 51 | 8 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 sep 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 aug 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 dec 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 feb 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M en Ruud VAN NISTELROOY en Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 okt 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
20 jun 2023 | 94 | 93 | ![]() |
25 dec 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 okt 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 jun 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 aug 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 dec 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 jan 2015 | 98 | 99 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |