Vieira MARCELO

87
Beoordeling
1 (Datum 2 feb 2023)
Laatste Waarderingscijfer
V,VM,M(L)
Positie
Voorkeursvoet - Links
35
Leeftijd
12 mei 1988
Geboortedatum
729k
Waarde
729,000
106k
Contract
5 Seizoenen
174
Lengte (cm)
75
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-8-8-8-8)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | SMFA Champions Cup - Groepsfase (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | divisie 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
15 | Real Madrid | Spaans Toernooi | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spaanse Beker | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Groep A) | 5 (0) | 0 | 1 | 1 | 7,40 | 2 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Internationaal | 62 (0) | 2 | 4 | 2 | 7,19 | 5 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | divisie 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
14 | Real Madrid | Groep H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | divisie 1 | 31 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,52 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Groep G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | divisie 1 | 23 (0) | 5 | 1 | 1 | 7,52 | 2 | 0 |
12 | Real Madrid | Groep F | 3 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,67 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | divisie 1 | 28 (0) | 4 | 4 | 1 | 7,54 | 3 | 1 |
11 | Real Madrid | Groep E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
11 | Real Madrid | divisie 1 | 24 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,46 | 3 | 0 |
10 | Real Madrid | Groep F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | divisie 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,16 | 6 | 1 |
9 | Real Madrid | Groep D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | divisie 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 3 | 1 |
8 | Real Madrid | Groep C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | divisie 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,14 | 3 | 0 |
7 | Real Madrid | Groep C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | divisie 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,12 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Groep E | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | divisie 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 4 | 0 |
5 | Real Madrid | Groep B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | divisie 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Groep E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | divisie 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,95 | 2 | 0 |
3 | Real Madrid | Groep F | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | divisie 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,27 | 2 | 0 |
2 | Real Madrid | Groep H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 1 |
2 | Real Madrid | divisie 1 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 0 | 1 |
1 | Real Madrid | Groep B | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | divisie 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 424 (0) | 35 | 27 | 8 | 7,05 | 51 | 6 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
2 feb 2023 | 88 | 87 | ![]() |
2 jan 2022 | 89 | 88 | ![]() |
23 jun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
23 jan 2021 | 91 | 90 | ![]() |
7 aug 2020 | 92 | 91 | ![]() |
15 jul 2019 | 94 | 92 | ![]() |
26 mei 2017 | 93 | 94 | ![]() |
22 dec 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 jun 2011 | 91 | 92 | ![]() |
10 dec 2010 | 90 | 91 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |