Ludovic GAMBOA

76
Beoordeling
2 (Datum 9 sep 2018)
Laatste Waarderingscijfer
AM,A(RL)
Positie
Voorkeursvoet - Links
37
Leeftijd
14 jan 1986
Geboortedatum
22k
Waarde
22,000
12k
Contract
2 Seizoenen
177
Lengte (cm)
71
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-6-7-7-6-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | French Shield (Le Havre AC), French Cup (Le Havre AC) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Le Havre AC | divisie 2 | 28 (0) | 5 | 2 | 2 | 7,00 | 3 | 0 |
15 | Le Havre AC | Franse Schaal | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
15 | Le Havre AC | Franse Beker | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Le Havre AC | divisie 2 | 28 (0) | 5 | 2 | 2 | 7,00 | 3 | 0 |
14 | Le Havre AC | divisie 2 | 21 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,00 | 1 | 1 |
13 | Le Havre AC | divisie 2 | 23 (0) | 3 | 6 | 0 | 7,00 | 6 | 0 |
13 | Angers SCO | divisie 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Angers SCO | divisie 1 | 16 (0) | 4 | 4 | 0 | 6,87 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 91 (0) | 16 | 16 | 2 | 6,97 | 10 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 aug 2014 | Angers SCO | Le Havre AC | 4.3M | Ludovic GAMBOA |
12 | 10 feb 2014 | Geen | Angers SCO | 2.7M | Ludovic GAMBOA |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
9 sep 2018 | 78 | 76 | ![]() |
25 okt 2017 | 80 | 78 | ![]() |
24 nov 2016 | 82 | 80 | ![]() |
5 sep 2015 | 83 | 82 | ![]() |
6 aug 2012 | 77 | 83 | ![]() |
22 okt 2010 | 73 | 77 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |