Lee WILLIAMSON

78
Beoordeling
2 (Datum 5 mei 2017)
Laatste Waarderingscijfer
VM,M(C)
Positie
Voorkeursvoet - Beide
40
Leeftijd
7 jun 1982
Geboortedatum
12k
Waarde
12,000
11k
Contract
3 Seizoenen
178
Lengte (cm)
65
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-5-6-6-6-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Blackburn Rovers), English Cup (Blackburn Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jamaica | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Schaal | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Beker | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Internationaal | 25 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,28 | 4 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
12 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Sheffield United | divisie 2 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
9 | Sheffield United | divisie 2 | 26 (0) | 6 | 6 | 1 | 6,42 | 5 | 0 |
8 | Sheffield United | divisie 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | Sheffield United | divisie 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 2 | 0 |
6 | Sheffield United | divisie 3 | 7 (0) | 3 | 1 | 2 | 6,57 | 1 | 1 |
4 | Sheffield United | divisie 2 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
3 | Sheffield United | divisie 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
1 | Sheffield United | divisie 2 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,45 | 1 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 78 (0) | 16 | 10 | 4 | 6,46 | 10 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
10 | 23 jul 2013 | Sheffield United | Blackburn Rovers | 1.3M | Lee WILLIAMSON |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
5 mei 2017 | 80 | 78 | ![]() |
23 aug 2016 | 82 | 80 | ![]() |
30 apr 2014 | 80 | 82 | ![]() |
27 aug 2011 | 81 | 80 | ![]() |
16 feb 2011 | 82 | 81 | ![]() |
10 dec 2009 | 83 | 82 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |