Andy MONKHOUSE

72
Beoordeling
2 (Datum 18 okt 2015)
Laatste Waarderingscijfer
M,AM(L)
Positie
Voorkeursvoet - Links
42
Leeftijd
23 okt 1980
Geboortedatum
2k
Waarde
2,000
3k
Contract
4 Seizoenen
188
Lengte (cm)
86
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-6-7-6-5-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Bristol Rovers), English Cup (Bristol Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | divisie 5 | 33 (0) | 12 | 13 | 1 | 6,85 | 2 | 0 |
15 | Bristol Rovers | Engelse Schaal | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Bristol Rovers | Engelse Beker | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | divisie 5 | 33 (0) | 12 | 13 | 1 | 6,85 | 2 | 0 |
14 | Bristol Rovers | divisie 4 | 29 (0) | 3 | 6 | 1 | 6,28 | 3 | 0 |
13 | Bristol Rovers | divisie 3 | 28 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,11 | 1 | 0 |
13 | Hartlepool United | divisie 3 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,40 | 2 | 0 |
12 | Hartlepool United | divisie 3 | 30 (0) | 10 | 5 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
11 | Hartlepool United | divisie 3 | 34 (0) | 14 | 7 | 1 | 6,65 | 4 | 0 |
10 | Hartlepool United | divisie 3 | 31 (0) | 6 | 5 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
9 | Hartlepool United | divisie 4 | 33 (0) | 11 | 17 | 2 | 6,88 | 2 | 1 |
8 | Hartlepool United | divisie 4 | 32 (0) | 9 | 4 | 0 | 6,59 | 0 | 1 |
7 | Hartlepool United | divisie 4 | 37 (0) | 13 | 12 | 0 | 6,38 | 4 | 0 |
6 | Hartlepool United | divisie 4 | 32 (0) | 9 | 11 | 1 | 6,78 | 6 | 0 |
5 | Hartlepool United | divisie 4 | 31 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,42 | 2 | 1 |
4 | Hartlepool United | divisie 4 | 38 (0) | 7 | 11 | 0 | 6,26 | 1 | 0 |
3 | Hartlepool United | divisie 4 | 36 (0) | 7 | 6 | 0 | 5,42 | 4 | 0 |
2 | Hartlepool United | divisie 4 | 38 (0) | 9 | 13 | 0 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Hartlepool United | divisie 4 | 35 (0) | 8 | 10 | 0 | 6,11 | 4 | 1 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 502 (0) | 126 | 130 | 6 | 6,37 | 40 | 4 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 aug 2014 | Hartlepool United | Bristol Rovers | 494k | Andy MONKHOUSE |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
18 okt 2015 | 74 | 72 | ![]() |
3 dec 2014 | 75 | 74 | ![]() |
3 aug 2014 | 77 | 75 | ![]() |
8 dec 2009 | 76 | 77 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |