Leon BEST

70
Beoordeling
5 (Datum 1 feb 2020)
Laatste Waarderingscijfer
A(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
36
Leeftijd
19 sep 1986
Geboortedatum
7k
Waarde
7,000
12k
Contract
3 Seizoenen
185
Lengte (cm)
80
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-9-7-7-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Blackburn Rovers), English Cup (Blackburn Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Schaal | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Beker | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Internationaal | 11 (0) | 1 | 1 | 2 | 7,27 | 1 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
14 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 19 (0) | 6 | 7 | 4 | 7,58 | 0 | 0 |
12 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 25 (0) | 5 | 6 | 2 | 7,08 | 5 | 0 |
11 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 20 (0) | 6 | 2 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 18 (0) | 4 | 6 | 2 | 7,44 | 0 | 0 |
9 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 22 (0) | 6 | 2 | 1 | 7,14 | 3 | 0 |
8 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 13 (0) | 2 | 6 | 1 | 7,08 | 2 | 0 |
8 | Newcastle United | divisie 1 | 8 (0) | 3 | 3 | 4 | 7,62 | 2 | 0 |
7 | Newcastle United | divisie 1 | 16 (0) | 7 | 3 | 2 | 7,62 | 1 | 0 |
6 | Newcastle United | divisie 1 | 11 (0) | 4 | 4 | 2 | 7,36 | 2 | 0 |
5 | Newcastle United | divisie 2 | 12 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | Newcastle United | divisie 2 | 6 (0) | 2 | 1 | 2 | 8,00 | 0 | 0 |
3 | Coventry City | divisie 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
2 | Coventry City | divisie 2 | 33 (0) | 10 | 9 | 9 | 7,33 | 2 | 0 |
1 | Coventry City | divisie 2 | 13 (0) | 6 | 2 | 0 | 7,23 | 1 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 231 (0) | 67 | 56 | 31 | 7,31 | 19 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 sep 2012 | Newcastle United | Blackburn Rovers | 4.6M | Leon BEST |
3 | 28 mei 2010 | Coventry City | Newcastle United | 5.1M | Leon BEST |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
1 feb 2020 | 75 | 70 | ![]() |
16 nov 2018 | 78 | 75 | ![]() |
5 mei 2017 | 80 | 78 | ![]() |
9 okt 2015 | 82 | 80 | ![]() |
27 jul 2015 | 83 | 82 | ![]() |
11 jan 2015 | 84 | 83 | ![]() |
4 sep 2013 | 85 | 84 | ![]() |
26 apr 2013 | 86 | 85 | ![]() |
24 dec 2011 | 84 | 86 | ![]() |
5 mrt 2011 | 83 | 84 | ![]() |
10 dec 2009 | 81 | 83 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |