Andy TAYLOR

71
Beoordeling
3 (Datum 4 mrt 2020)
Laatste Waarderingscijfer
V,VM(L)
Positie
Voorkeursvoet - Links
37
Leeftijd
14 mrt 1986
Geboortedatum
8k
Waarde
8,000
8k
Contract
2 Seizoenen
183
Lengte (cm)
76
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-7-6-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Walsall), English Cup (Walsall) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Walsall | divisie 4 | 29 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,76 | 2 | 0 |
14 | Walsall | divisie 4 | 25 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,60 | 3 | 0 |
13 | Walsall | divisie 4 | 20 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 2 | 0 |
12 | Walsall | divisie 4 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 1 |
11 | Walsall | divisie 3 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 5 | 1 |
10 | Walsall | divisie 4 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
10 | Sheffield United | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Sheffield United | divisie 2 | 27 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,59 | 1 | 0 |
8 | Sheffield United | divisie 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
7 | Sheffield United | divisie 3 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 1 | 0 |
6 | Sheffield United | divisie 3 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,72 | 1 | 0 |
5 | Sheffield United | divisie 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 1 | 0 |
3 | Sheffield United | divisie 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Sheffield United | divisie 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
1 | Sheffield United | divisie 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 221 (0) | 11 | 3 | 0 | 6,57 | 18 | 2 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 jul 2013 | Sheffield United | Walsall | 1.5M | Andy TAYLOR |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
4 mrt 2020 | 73 | 71 | ![]() |
4 mrt 2020 | 73 | 68 | ![]() |
21 nov 2018 | 75 | 73 | ![]() |
26 jul 2018 | 77 | 75 | ![]() |
9 jul 2016 | 78 | 77 | ![]() |
29 aug 2012 | 80 | 78 | ![]() |
27 aug 2011 | 81 | 80 | ![]() |
16 feb 2011 | 82 | 81 | ![]() |
12 mei 2010 | 80 | 82 | ![]() |
10 dec 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |