Danny HOLLA

77
Beoordeling
4 (Datum 1 okt 2022)
Laatste Waarderingscijfer
VM,M,AM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Beide
35
Leeftijd
31 dec 1987
Geboortedatum
57k
Waarde
57,000
18k
Contract
3 Seizoenen
178
Lengte (cm)
74
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-8-9-7-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Brighton and Hove Albion), English Cup (Brighton and Hove Albion) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 35 (0) | 12 | 8 | 4 | 7,31 | 2 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | Engelse Schaal | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | Engelse Beker | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 35 (0) | 12 | 8 | 4 | 7,31 | 2 | 0 |
14 | Brighton and Hove Albion | divisie 2 | 21 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,76 | 1 | 0 |
13 | ADO Den Haag | divisie 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
13 | ADO Den Haag | divisie 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | ADO Den Haag | divisie 2 | 33 (0) | 8 | 7 | 2 | 7,00 | 4 | 0 |
11 | ADO Den Haag | divisie 2 | 34 (0) | 10 | 16 | 2 | 6,91 | 1 | 0 |
10 | FC Groningen | divisie 1 | 28 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,61 | 1 | 0 |
9 | FC Groningen | divisie 1 | 23 (0) | 4 | 0 | 2 | 6,57 | 4 | 0 |
8 | FC Groningen | divisie 2 | 24 (0) | 5 | 6 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
7 | FC Groningen | divisie 2 | 11 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,73 | 1 | 0 |
6 | FC Groningen | divisie 2 | 16 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,69 | 1 | 0 |
5 | FC Groningen | divisie 2 | 16 (0) | 0 | 4 | 0 | 6,44 | 0 | 2 |
4 | FC Groningen | divisie 2 | 25 (0) | 6 | 11 | 0 | 6,60 | 2 | 0 |
3 | FC Groningen | divisie 2 | 18 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
2 | FC Groningen | divisie 2 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
1 | FC Groningen | divisie 1 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,71 | 2 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 307 (0) | 62 | 69 | 13 | 6,80 | 21 | 2 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 feb 2015 | De Graafschap | Brighton and Hove Albion | 5.8M | Danny HOLLA |
13 | 23 aug 2014 | ADO Den Haag | De Graafschap | 6.1M | Danny HOLLA |
13 | 13 aug 2014 | AZ Alkmaar | ADO Den Haag | 4.3M | Danny HOLLA |
13 | 8 aug 2014 | ADO Den Haag | AZ Alkmaar | 5.9M | Danny HOLLA |
10 | 8 sep 2013 | FC Groningen | ADO Den Haag | 6.1M | Danny HOLLA |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
1 okt 2022 | 81 | 77 | ![]() |
19 sep 2020 | 82 | 81 | ![]() |
21 mrt 2018 | 83 | 82 | ![]() |
27 aug 2016 | 84 | 83 | ![]() |
19 jan 2016 | 85 | 84 | ![]() |
7 mrt 2013 | 84 | 85 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |