Lionel MESSI

96
Beoordeling
1 (Datum 4 jul 2023)
Laatste Waarderingscijfer
AM,A(RC)
Positie
Voorkeursvoet - Links
36
Leeftijd
24 jun 1987
Geboortedatum
6.4M
Waarde
6,448,000
130k
Contract
2 Seizoenen
170
Lengte (cm)
72
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-6-8-8-8-10)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | divisie 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Spaans Toernooi | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Spaanse Beker | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Internationaal | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8,19 | 7 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | divisie 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Groep D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | divisie 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | divisie 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7,60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | divisie 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | divisie 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7,37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Groep C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | divisie 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8,10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | divisie 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8,40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Groep A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | divisie 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Groep B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | divisie 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8,04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | divisie 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Groep E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | divisie 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8,31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Groep B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8,20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | divisie 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Groep E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | divisie 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8,15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | divisie 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | divisie 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Groep C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | divisie 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Groep A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8,50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | divisie 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8,21 | 1 | 1 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7,70 | 52 | 3 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 dec 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0M | Lionel MESSI |
3 | 17 jun 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0M | Lionel MESSI |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
4 jul 2023 | 97 | 96 | ![]() |
27 mei 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 aug 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 jun 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |