Arijan ADEMI

86
Beoordeling
1 (Datum 21 okt 2019)
Laatste Waarderingscijfer
VM,M,AM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
31
Leeftijd
29 mei 1991
Geboortedatum
1.6M
Waarde
1,671,000
21k
Contract
2 Seizoenen
183
Lengte (cm)
79
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-6-6-6-6-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 87% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Geen |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Internationaal | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,46 | 3 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
21 okt 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 jun 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 nov 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 mrt 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 mrt 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 jul 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 sep 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |