David POLLET

78
Beoordeling
2 (Datum 2 dec 2021)
Laatste Waarderingscijfer
A(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
34
Leeftijd
12 aug 1988
Geboortedatum
74k
Waarde
74,000
15k
Contract
5 Seizoenen
188
Lengte (cm)
79
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (8-7-7-6-8-9)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Dutch Shield (KAA Gent), Dutch Cup (KAA Gent) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KAA Gent | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | KAA Gent | divisie 1 | 11 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,09 | 1 | 0 |
13 | KAA Gent | divisie 1 | 8 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
13 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | RC Lens | divisie 1 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | RC Lens | divisie 1 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
9 | RC Lens | divisie 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 30 (0) | 9 | 5 | 1 | 7,13 | 2 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 aug 2014 | RSC Anderlecht | KAA Gent | 3.4M | David POLLET |
12 | 9 apr 2014 | Sporting Charleroi | RSC Anderlecht | 3.5M | David POLLET |
11 | 10 jan 2014 | RC Lens | Sporting Charleroi | 3.1M | David POLLET |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
2 dec 2021 | 80 | 78 | ![]() |
29 apr 2019 | 82 | 80 | ![]() |
22 apr 2018 | 83 | 82 | ![]() |
12 nov 2015 | 84 | 83 | ![]() |
8 feb 2014 | 83 | 84 | ![]() |
5 aug 2012 | 80 | 83 | ![]() |
24 nov 2010 | 78 | 80 | ![]() |
3 jun 2010 | 77 | 78 | ![]() |
17 nov 2009 | 74 | 77 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |