Deivson FÁBIO

85
Beoordeling
1 (Datum 30 jun 2020)
Laatste Waarderingscijfer
K
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
42
Leeftijd
30 sep 1980
Geboortedatum
103k
Waarde
103,000
24k
Contract
2 Seizoenen
188
Lengte (cm)
90
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-5-8-6-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | SMFA Shield (Cruzeiro), Brazilian Shield (Cruzeiro), Brazilian Cup (Cruzeiro) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Internationaal | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
14 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,53 | 0 | 0 |
13 | Cruzeiro | Groep G | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
13 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,81 | 0 | 0 |
12 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | Groep D | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,33 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
9 | Cruzeiro | Groep F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
9 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,06 | 0 | 0 |
7 | Cruzeiro | divisie 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,22 | 0 | 0 |
6 | Cruzeiro | divisie 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
5 | Cruzeiro | divisie 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
4 | Cruzeiro | Groep C | 6 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,33 | 0 | 0 |
4 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,14 | 0 | 0 |
3 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,25 | 0 | 0 |
2 | Cruzeiro | Groep F | 6 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,50 | 0 | 0 |
2 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,17 | 0 | 0 |
1 | Cruzeiro | divisie 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,17 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 570 (0) | 0 | 0 | 46 | 7,01 | 0 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
30 jun 2020 | 86 | 85 | ![]() |
26 aug 2019 | 87 | 86 | ![]() |
12 jan 2012 | 88 | 87 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |