James RODRÍGUEZ

88
Beoordeling
1 (Datum 1 jun 2023)
Laatste Waarderingscijfer
M(C),AM(RLC)
Positie
Voorkeursvoet - Links
32
Leeftijd
12 jul 1991
Geboortedatum
2.8M
Waarde
2,897,000
66k
Contract
1 Seizoenen
180
Lengte (cm)
75
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (9-7-7-7-10-9)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Charity Shield (Real Sociedad), SMFA Shield (Real Sociedad), Spanish Shield (Real Sociedad), Spanish Cup (Real Sociedad) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | divisie 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
15 | Real Sociedad | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Spaans Toernooi | 1 (0) | 2 | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Spaanse Beker | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
15 | Real Sociedad | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Internationaal | 94 (0) | 42 | 33 | 12 | 7,46 | 14 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | divisie 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
14 | Real Sociedad | divisie 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | Málaga CF | divisie 1 | 22 (0) | 11 | 2 | 3 | 7,68 | 4 | 0 |
14 | Getafe CF | divisie 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,62 | 0 | 0 |
13 | Getafe CF | divisie 1 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | CA Osasuna | divisie 1 | 20 (0) | 5 | 8 | 3 | 7,35 | 3 | 0 |
13 | AS Monaco | divisie 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,14 | 1 | 0 |
12 | AS Monaco | Groep D | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 0 | 1 |
12 | AS Monaco | divisie 1 | 25 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,16 | 1 | 2 |
11 | AS Monaco | divisie 1 | 29 (0) | 5 | 6 | 3 | 7,41 | 5 | 0 |
10 | AS Monaco | divisie 1 | 16 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,44 | 0 | 1 |
10 | FC Porto | divisie 1 | 17 (0) | 13 | 1 | 4 | 8,35 | 2 | 0 |
9 | FC Porto | divisie 1 | 30 (0) | 11 | 12 | 4 | 7,47 | 3 | 0 |
8 | FC Porto | Groep H | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
8 | FC Porto | divisie 1 | 15 (0) | 5 | 5 | 2 | 7,27 | 1 | 1 |
7 | FC Porto | divisie 1 | 20 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,65 | 1 | 0 |
6 | FC Porto | divisie 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
3 | Banfield | divisie 2 | 34 (0) | 7 | 7 | 0 | 6,24 | 3 | 0 |
2 | Banfield | divisie 2 | 16 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 319 (0) | 91 | 73 | 30 | 7,29 | 29 | 5 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 apr 2015 | Málaga CF | Real Sociedad | 26.1M | James RODRÍGUEZ |
14 | 26 jan 2015 | Getafe CF | Málaga CF | 28.1M | James RODRÍGUEZ |
13 | 11 nov 2014 | CA Osasuna | Getafe CF | 16.4M | James RODRÍGUEZ |
13 | 27 aug 2014 | AS Monaco | CA Osasuna | 15.2M | James RODRÍGUEZ |
10 | 28 jun 2013 | FC Porto | AS Monaco | 16.8M | James RODRÍGUEZ |
3 | 30 sep 2010 | Banfield | FC Porto | 7.4M | James RODRÍGUEZ |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
1 jun 2023 | 89 | 88 | ![]() |
2 feb 2023 | 90 | 89 | ![]() |
25 mrt 2022 | 91 | 90 | ![]() |
8 aug 2020 | 92 | 91 | ![]() |
16 jan 2020 | 93 | 92 | ![]() |
14 jul 2015 | 92 | 93 | ![]() |
25 jan 2015 | 91 | 92 | ![]() |
9 mei 2014 | 90 | 91 | ![]() |
23 jan 2013 | 89 | 90 | ![]() |
26 nov 2011 | 87 | 89 | ![]() |
20 mei 2011 | 86 | 87 | ![]() |
24 nov 2010 | 85 | 86 | ![]() |
26 feb 2010 | 78 | 85 | ![]() |
16 jun 2009 | 76 | 78 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |