Billy GIBSON

67
Beoordeling
3 (Datum 15 okt 2015)
Laatste Waarderingscijfer
M,AM(R)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
33
Leeftijd
30 sep 1990
Geboortedatum
11k
Waarde
11,000
3k
Contract
1 Seizoenen
178
Lengte (cm)
75
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (5-6-6-5-6-5)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Cup (Histon) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Histon | divisie 5 | 34 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,00 | 3 | 0 |
14 | Histon | divisie 5 | 35 (0) | 1 | 5 | 0 | 5,89 | 2 | 2 |
13 | Histon | divisie 5 | 31 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,06 | 2 | 1 |
12 | Cambridge United | divisie 5 | 23 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,13 | 3 | 1 |
11 | Cambridge United | divisie 5 | 30 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
10 | Cambridge United | divisie 5 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,89 | 1 | 0 |
9 | Watford | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
8 | Watford | divisie 2 | 9 (0) | 3 | 1 | 0 | 5,22 | 0 | 0 |
4 | Watford | divisie 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 0 | 0 |
3 | Watford | divisie 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 4,67 | 1 | 0 |
2 | Watford | divisie 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
1 | Watford | divisie 2 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 191 (0) | 19 | 24 | 0 | 5,90 | 13 | 4 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 jul 2014 | Cambridge United | Histon | 10k | Billy GIBSON |
10 | 1 jul 2013 | Watford | Cambridge United | 12k | Billy GIBSON |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
15 okt 2015 | 70 | 67 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |