Chris SMALLING

88
Beoordeling
1 (Datum 16 dec 2021)
Laatste Waarderingscijfer
V(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
33
Leeftijd
22 nov 1989
Geboortedatum
1.9M
Waarde
1,982,000
30k
Contract
3 Seizoenen
194
Lengte (cm)
90
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (8-9-6-8-8-8)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | England | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
15 | England | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | divisie 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | Engelse Beker | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Internationaal | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,36 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | divisie 1 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Groep B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Manchester United | divisie 1 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Groep A | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | divisie 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 2 | 0 |
12 | Manchester United | divisie 1 | 24 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,29 | 3 | 0 |
11 | Manchester United | Groep G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | divisie 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,82 | 4 | 0 |
10 | Manchester United | Groep B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | divisie 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 1 | 0 |
9 | Manchester United | divisie 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,69 | 1 | 0 |
8 | Manchester United | divisie 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | divisie 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
6 | Manchester United | Groep G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | divisie 1 | 13 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,92 | 2 | 0 |
5 | Manchester United | Groep B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | divisie 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 194 (0) | 7 | 5 | 0 | 6,99 | 18 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 apr 2011 | Geen | Manchester United | 3.7M | Chris SMALLING |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
16 dec 2021 | 89 | 88 | ![]() |
13 jun 2021 | 90 | 89 | ![]() |
18 dec 2015 | 89 | 90 | ![]() |
14 feb 2013 | 88 | 89 | ![]() |
24 dec 2011 | 87 | 88 | ![]() |
9 mrt 2011 | 86 | 87 | ![]() |
3 dec 2010 | 83 | 86 | ![]() |
12 jun 2010 | 77 | 83 | ![]() |
12 dec 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |