Jeison MURILLO

85
Beoordeling
1 (Datum 5 jul 2023)
Laatste Waarderingscijfer
V(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
31
Leeftijd
27 mei 1992
Geboortedatum
1.5M
Waarde
1,548,000
24k
Contract
2 Seizoenen
182
Lengte (cm)
78
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-6-7-7-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Geen |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | divisie 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Internationaal | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | divisie 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 feb 2015 | Granada CF | Internazionale | 5.5M | Jeison MURILLO |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
5 jul 2023 | 86 | 85 | ![]() |
15 dec 2022 | 87 | 86 | ![]() |
22 jun 2022 | 88 | 87 | ![]() |
13 dec 2019 | 89 | 88 | ![]() |
21 dec 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 mei 2016 | 88 | 90 | ![]() |
12 dec 2015 | 87 | 88 | ![]() |
11 jul 2015 | 86 | 87 | ![]() |
27 jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
26 aug 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
5 apr 2012 | 76 | 78 | ![]() |
14 dec 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |