Luke VARNEY

73
Beoordeling
4 (Datum 19 nov 2018)
Laatste Waarderingscijfer
AM(RL),A(RLC)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
40
Leeftijd
28 sep 1982
Geboortedatum
4k
Waarde
4,000
12k
Contract
3 Seizoenen
181
Lengte (cm)
70
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-6-7-7-5)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Cup (Blackburn Rovers) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Blackburn Rovers | Engelse Beker | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
14 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 7 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,14 | 0 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 7 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
12 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
12 | Leeds United | divisie 2 | 15 (0) | 1 | 5 | 0 | 7,13 | 2 | 0 |
11 | Leeds United | divisie 2 | 17 (0) | 5 | 5 | 1 | 7,12 | 2 | 0 |
10 | Leeds United | divisie 1 | 27 (0) | 7 | 7 | 0 | 6,56 | 1 | 0 |
9 | Leeds United | divisie 2 | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
9 | Portsmouth | divisie 2 | 28 (0) | 7 | 7 | 4 | 7,21 | 0 | 0 |
8 | Portsmouth | divisie 2 | 21 (0) | 7 | 3 | 3 | 7,52 | 3 | 0 |
7 | Portsmouth | divisie 1 | 23 (0) | 5 | 7 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
6 | Portsmouth | divisie 1 | 3 (0) | 3 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Derby County | divisie 2 | 23 (0) | 9 | 3 | 4 | 7,30 | 1 | 0 |
5 | Derby County | divisie 2 | 35 (0) | 3 | 9 | 4 | 6,91 | 4 | 0 |
4 | Derby County | divisie 2 | 33 (0) | 15 | 10 | 7 | 7,15 | 2 | 1 |
3 | Derby County | divisie 3 | 9 (0) | 3 | 2 | 3 | 7,67 | 2 | 0 |
3 | Sheffield Wednesday | divisie 1 | 12 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,50 | 1 | 0 |
2 | Sheffield Wednesday | divisie 1 | 20 (0) | 5 | 1 | 1 | 7,05 | 2 | 0 |
1 | Sheffield Wednesday | divisie 2 | 26 (0) | 7 | 6 | 7 | 7,23 | 2 | 1 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 318 (0) | 84 | 78 | 36 | 7,11 | 23 | 2 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
12 | 25 mei 2014 | Leeds United | Blackburn Rovers | 2.7M | Luke VARNEY |
9 | 11 mrt 2013 | Portsmouth | Leeds United | 3.7M | Luke VARNEY |
6 | 12 nov 2011 | Derby County | Portsmouth | 6.5M | Luke VARNEY |
3 | 13 aug 2010 | Sheffield Wednesday | Derby County | 3.6M | Luke VARNEY |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
19 nov 2018 | 77 | 73 | ![]() |
14 mei 2018 | 80 | 77 | ![]() |
9 okt 2015 | 82 | 80 | ![]() |
26 mei 2015 | 83 | 82 | ![]() |
21 aug 2012 | 84 | 83 | ![]() |
23 feb 2012 | 85 | 84 | ![]() |
4 mrt 2011 | 84 | 85 | ![]() |
2 dec 2010 | 82 | 84 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |