Fraser KERR

68
Beoordeling
2 (Datum 23 mrt 2023)
Laatste Waarderingscijfer
V(RC),VM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
30
Leeftijd
17 jan 1993
Geboortedatum
30k
Waarde
30,000
7k
Contract
4 Seizoenen
191
Lengte (cm)
81
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-7-7-6-6-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | 1 SMFA Wedstrijd Schorsing. | ||
Niet speelgerechtigd | Charity Shield (Motherwell), SMFA Shield (Motherwell), Scottish Cup (Motherwell) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | divisie 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,81 | 4 | 0 |
15 | Motherwell | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Motherwell | Schotse Beker | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Motherwell | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | divisie 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,81 | 4 | 0 |
14 | Motherwell | divisie 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,15 | 7 | 0 |
13 | Motherwell | divisie 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 4 | 0 |
12 | Motherwell | divisie 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 85 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,45 | 15 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 jun 2014 | Geen | Motherwell | 1.2M | Fraser KERR |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
23 mrt 2023 | 70 | 68 | ![]() |
25 okt 2020 | 73 | 70 | ![]() |
4 okt 2017 | 74 | 73 | ![]() |
4 jun 2017 | 76 | 74 | ![]() |
24 okt 2015 | 78 | 76 | ![]() |
4 mei 2013 | 76 | 78 | ![]() |
14 nov 2012 | 75 | 76 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |