Laurent DEPOITRE

83
Beoordeling
1 (Datum 18 jun 2023)
Laatste Waarderingscijfer
A(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
34
Leeftijd
7 dec 1988
Geboortedatum
332k
Waarde
332,000
18k
Contract
4 Seizoenen
191
Lengte (cm)
88
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (8-7-8-8-10-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Dutch Cup (KAA Gent) |
Statistieken Huidig Seizoen
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KAA Gent | divisie 2 | 28 (0) | 13 | 11 | 6 | 7,68 | 2 | 0 |
14 | KAA Gent | divisie 1 | 11 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,36 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 39 (0) | 16 | 12 | 6 | 7,59 | 2 | 0 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 aug 2014 | Geen | KAA Gent | 1.7M | Laurent DEPOITRE |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
18 jun 2023 | 84 | 83 | ![]() |
30 mei 2022 | 83 | 84 | ![]() |
21 feb 2021 | 85 | 83 | ![]() |
14 jun 2019 | 86 | 85 | ![]() |
24 dec 2018 | 87 | 86 | ![]() |
12 dec 2017 | 88 | 87 | ![]() |
12 mrt 2016 | 87 | 88 | ![]() |
13 nov 2015 | 85 | 87 | ![]() |
31 mrt 2015 | 83 | 85 | ![]() |
11 okt 2014 | 82 | 83 | ![]() |
1 apr 2014 | 79 | 82 | ![]() |
16 apr 2013 | 78 | 79 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |