Andrew CROFTS

70
Beoordeling
4 (Datum 21 jan 2020)
Laatste Waarderingscijfer
VM,M(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
39
Leeftijd
29 mei 1984
Geboortedatum
3k
Waarde
3,000
15k
Contract
5 Seizoenen
175
Lengte (cm)
73
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (8-7-7-6-8-3)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Brighton and Hove Albion) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 31 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,19 | 2 | 0 |
15 | Brighton and Hove Albion | Engelse Schaal | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 1 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Internationaal | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 31 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,19 | 2 | 0 |
14 | Brighton and Hove Albion | divisie 2 | 35 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,43 | 5 | 1 |
13 | Brighton and Hove Albion | divisie 2 | 19 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,63 | 2 | 0 |
12 | Norwich City | divisie 1 | 14 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,07 | 2 | 0 |
11 | Norwich City | divisie 2 | 14 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,36 | 2 | 0 |
10 | Norwich City | divisie 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Norwich City | divisie 2 | 11 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,91 | 2 | 0 |
8 | Norwich City | divisie 3 | 13 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,15 | 1 | 0 |
7 | Norwich City | divisie 2 | 23 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
6 | Norwich City | divisie 2 | 28 (0) | 5 | 7 | 1 | 6,89 | 2 | 0 |
5 | Norwich City | divisie 2 | 31 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
4 | Norwich City | divisie 3 | 11 (0) | 4 | 3 | 1 | 6,64 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | divisie 3 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 |
3 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
2 | Brighton and Hove Albion | divisie 3 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
1 | Brighton and Hove Albion | divisie 4 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 254 (0) | 33 | 41 | 5 | 6,67 | 22 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 aug 2014 | Norwich City | Brighton and Hove Albion | 2.9M | Andrew CROFTS |
3 | 15 jul 2010 | Brighton and Hove Albion | Norwich City | 632k | Andrew CROFTS |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
21 jan 2020 | 74 | 70 | ![]() |
27 aug 2019 | 75 | 74 | ![]() |
24 nov 2018 | 76 | 75 | ![]() |
5 jul 2018 | 78 | 76 | ![]() |
30 aug 2017 | 80 | 78 | ![]() |
30 jul 2016 | 82 | 80 | ![]() |
7 okt 2015 | 84 | 82 | ![]() |
9 jun 2011 | 83 | 84 | ![]() |
11 feb 2011 | 75 | 83 | ![]() |
5 dec 2009 | 73 | 75 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |