Owen GARVAN

80
Beoordeling
3 (Datum 11 okt 2015)
Laatste Waarderingscijfer
M(LC),AM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Links
35
Leeftijd
29 jan 1988
Geboortedatum
108k
Waarde
108,000
11k
Contract
1 Seizoenen
183
Lengte (cm)
67
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-7-7-7-6-6)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | English Shield (Crystal Palace) |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | divisie 2 | 19 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,58 | 1 | 0 |
15 | Crystal Palace | Engelse Schaal | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | divisie 2 | 19 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,58 | 1 | 0 |
14 | Crystal Palace | divisie 2 | 24 (0) | 4 | 7 | 0 | 6,42 | 4 | 1 |
13 | Crystal Palace | divisie 2 | 14 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
12 | Crystal Palace | divisie 2 | 7 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
11 | Crystal Palace | divisie 2 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
10 | Crystal Palace | divisie 3 | 20 (0) | 5 | 7 | 0 | 7,15 | 1 | 0 |
9 | Crystal Palace | divisie 3 | 21 (0) | 7 | 8 | 1 | 7,14 | 3 | 0 |
8 | Crystal Palace | divisie 3 | 29 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,93 | 1 | 0 |
7 | Crystal Palace | divisie 2 | 30 (0) | 4 | 0 | 0 | 6,20 | 6 | 0 |
6 | Crystal Palace | divisie 1 | 29 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,10 | 2 | 0 |
5 | Crystal Palace | divisie 2 | 36 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,03 | 0 | 0 |
4 | Crystal Palace | divisie 2 | 26 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,62 | 1 | 0 |
3 | Crystal Palace | divisie 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,33 | 1 | 0 |
3 | Ipswich Town | divisie 2 | 28 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,07 | 5 | 0 |
2 | Ipswich Town | divisie 2 | 16 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,19 | 3 | 0 |
1 | Ipswich Town | divisie 2 | 16 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,88 | 1 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 325 (0) | 50 | 62 | 3 | 6,41 | 31 | 1 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 sep 2010 | Ipswich Town | Crystal Palace | 3.3M | Owen GARVAN |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
11 okt 2015 | 83 | 80 | ![]() |
6 jun 2013 | 82 | 83 | ![]() |
9 dec 2009 | 84 | 82 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |