David DUNN

75
Beoordeling
3 (Datum 6 feb 2016)
Laatste Waarderingscijfer
M,AM(C)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
43
Leeftijd
27 dec 1979
Geboortedatum
3k
Waarde
3,000
7k
Contract
1 Seizoenen
178
Lengte (cm)
88
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (6-7-6-7-7-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Geen |
Statistieken Huidig Seizoen
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 18 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,67 | 2 | 0 |
12 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 23 (0) | 6 | 2 | 2 | 6,91 | 0 | 1 |
11 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 23 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,61 | 0 | 0 |
10 | Blackburn Rovers | divisie 2 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
9 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 17 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,94 | 2 | 0 |
8 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 24 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,42 | 3 | 0 |
7 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,44 | 4 | 0 |
6 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 26 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,54 | 1 | 0 |
5 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 30 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,63 | 5 | 0 |
4 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 2 | 6,75 | 2 | 0 |
3 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,27 | 1 | 1 |
2 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 31 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,45 | 2 | 0 |
1 | Blackburn Rovers | divisie 1 | 28 (0) | 6 | 3 | 2 | 6,68 | 2 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 328 (0) | 32 | 33 | 7 | 6,63 | 26 | 2 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
6 feb 2016 | 78 | 75 | ![]() |
27 mei 2015 | 80 | 78 | ![]() |
11 jan 2015 | 83 | 80 | ![]() |
30 apr 2014 | 84 | 83 | ![]() |
30 okt 2013 | 86 | 84 | ![]() |
6 apr 2012 | 87 | 86 | ![]() |
4 mrt 2011 | 88 | 87 | ![]() |
12 dec 2009 | 87 | 88 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |