Steven DEFOUR

83
Beoordeling
2 (Datum 9 feb 2021)
Laatste Waarderingscijfer
VM(C),M(RC)
Positie
Voorkeursvoet - Rechts
35
Leeftijd
15 apr 1988
Geboortedatum
299k
Waarde
299,000
30k
Contract
3 Seizoenen
173
Lengte (cm)
70
Gewicht (kg)
Positie Details
Vorm (7-7-8-8-9-7)
Selectiedetails
Selectie | Eerste elftal | ||
Moreel | |||
Bezorgd | Geen | ||
Conditie | 100% | ||
Blessures | Geen | ||
Schorsingen | Geen | ||
Niet speelgerechtigd | Dutch Shield (RSC Anderlecht), Dutch Cup (RSC Anderlecht) |
Statistieken Huidig Seizoen
Interlands | Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Belgium | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 21 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,29 | 2 | 0 |
15 | RSC Anderlecht | Nederlandse Schaal | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | RSC Anderlecht | Nederlandse Beker | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Loopbaan Statistieken
Voetbalbond | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Internationaal | 67 (0) | 16 | 7 | 4 | 6,83 | 12 | 0 |
Seizoen | Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 21 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,29 | 2 | 0 |
14 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 31 (0) | 5 | 10 | 0 | 7,29 | 2 | 0 |
13 | RSC Anderlecht | divisie 1 | 19 (0) | 6 | 7 | 1 | 7,16 | 3 | 0 |
13 | Standard Liège | divisie 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,25 | 3 | 0 |
12 | Standard Liège | divisie 1 | 32 (0) | 8 | 8 | 2 | 7,19 | 6 | 1 |
11 | Standard Liège | divisie 1 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,90 | 1 | 0 |
10 | Standard Liège | divisie 2 | 33 (0) | 10 | 7 | 3 | 7,24 | 4 | 0 |
9 | Standard Liège | divisie 2 | 33 (0) | 3 | 6 | 2 | 7,06 | 3 | 0 |
8 | Standard Liège | divisie 2 | 27 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,78 | 5 | 1 |
7 | Standard Liège | divisie 2 | 34 (0) | 10 | 5 | 3 | 7,06 | 4 | 0 |
6 | Standard Liège | divisie 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 2 | 6,97 | 1 | 0 |
5 | Standard Liège | divisie 1 | 28 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,86 | 4 | 0 |
4 | Standard Liège | divisie 1 | 26 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,73 | 0 | 0 |
3 | Standard Liège | divisie 1 | 22 (0) | 7 | 4 | 5 | 7,23 | 1 | 0 |
2 | Standard Liège | divisie 1 | 32 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,50 | 5 | 0 |
1 | Standard Liège | divisie 1 | 30 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,73 | 4 | 0 |
Club | Kamp | WG | DG | Ass | MvdM | GmP | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Competitie | 437 (0) | 68 | 78 | 23 | 7,00 | 48 | 2 |
Transfergeschiedenis
Seizoen | Datum | Ex-club | Nieuwe club | Ontvangen van Club | Club Ontvangen |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 aug 2014 | Standard Liège | RSC Anderlecht | 11.3M | Steven DEFOUR |
Statistiekenoverzicht
Datum Veranderd | Oude Rating | Nieuwe Waardering | Verander |
---|---|---|---|
9 feb 2021 | 85 | 83 | ![]() |
12 mei 2020 | 87 | 85 | ![]() |
25 dec 2018 | 88 | 87 | ![]() |
20 mei 2017 | 89 | 88 | ![]() |
Blessure Geschiedenis (6 months)
Blessure | Startdatum | Eind Datum | Duur Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |