|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENNACER, Ismaël | VM,M(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | ROMERO, Luka | AM(RC),A(R) | 18 | 78 | 1.2M | |
- | PELLEGRINO, Marco | V(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | KRUNIĆ, Rade | VM(C),M,AM(LC) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | GAÚCHO, Estevan | V,VM(R) | 17 | 60 | 60k | |
- | TRAORÈ, Chaka | AM(RLC),A(RL) | 18 | 65 | 180k | |
- | KJAER, Simon | V(C) | 34 | 89 | 8.9M | |
Vh | SIMMELHACK, Alexander | A(C) | 17 | 66 | 160k | |
- | LOFTUS-CHEEK, Ruben | VM(C),M,AM(RC) | 27 | 88 | 990k | |
- | TOMORI, Fikayo | V(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
Vh | JIMÉNEZ, Álex | V,VM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | GIROUD, Olivier | A(C) | 36 | 91 | 11.5M | |
- | MAIGNAN, Mike | K | 28 | 92 | 1.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Theo | V,VM,M(L) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | ADLI, Yacine | M,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | KALULU, Pierre | V(RC),VM(R) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | RAVEYRE, Noah | K | 18 | 65 | 240k | |
- | NSIALA, Clinton | V,VM(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | THIAW, Malick | V,VM(C) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | MIRANTE, Antonio | K | 40 | 83 | 5.9M | |
- | FLORENZI, Alessandro | V,VM,M,AM(R) | 32 | 88 | 11.5M | |
- | SPORTIELLO, Marco | K | 31 | 86 | 6.5M | |
- | CALDARA, Mattia | V(C) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | CALABRIA, Davide | V,VM,M(R) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | POBEGA, Tommaso | VM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BARTESAGHI, Davide | V,VM(L) | 17 | 65 | 140k | |
- | NAVA, Lapo | K | 19 | 63 | 100k | |
- | ZEROLI, Kevin | VM,M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | CAMARDA, Francesco | A(C) | 15 | 65 | 180k | |
- | PALOSCHI, Dorian | V(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | BAKOUNE, Adam | V,VM,M(R) | 17 | 65 | 140k | |
- | LIBERALI, Mattia | AM(RLC),A(RL) | 16 | 65 | 140k | |
- | SCOTTI, Filippo | AM(RL),A(RLC) | 16 | 65 | 140k | |
- | REIJNDERS, Tijjani | VM,M,AM(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CHUKWUEZE, Samuel | AM,A(RL) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | ELETU, Victor | VM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | CUENCA, Hugo | AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | STALMACH, Dariusz | VM,M,AM(C) | 17 | 70 | 340k | |
- | SKOCZYLAS, Mateusz | M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | LEÃO, Rafael | AM(L),A(LC) | 24 | 93 | 40.0M | |
- | COUBIS, Andrei | V,VM(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | JOVIĆ, Luka | A(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SIMIC, Jan-Carlo | V(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | OKAFOR, Noah | AM(RL),A(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | NISSEN, Fredrik | V(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | NAGRUDNYI, Vladyslav | AM,A(LC) | 18 | 65 | 140k | |
- | PULISIC, Christian | AM(RLC),A(RL) | 25 | 91 | 24.0M | |
- | MUSAH, Yunus | M,AM(RC) | 20 | 87 | 8.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ORIGI, Divock | A(RLC) | 28 | 88 | 6.7M | |
Vh | SAELEMAEKERS, Alexis | M,AM(RL) | 24 | 89 | 12.0M | |
Vh | DE KETELAERE, Charles | AM,A(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
Vh | MESSIAS, Junior | M(C),AM,A(RC) | 32 | 88 | 2.6M | |
Vh | VÁSQUEZ, Devis | K | 25 | 77 | 340k | |
Vh | GABBIA, Matteo | V(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Vh | COLOMBO, Lorenzo | A(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
Vh | MALDINI, Daniel | AM(RLC),A(RL) | 21 | 78 | 1.8M | |
Vh | NASTI, Marco | A(C) | 20 | 77 | 400k | |
Vh | OMOREGBE, Bob Murphy | M,AM(R) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | BOZZOLAN, Andrea | V,VM,M(L) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | GALA, Antonio | VM,M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ALESI, Gabriele | M(C),AM(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | LAZETIĆ, Marko | A(C) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | BALLO TOURE, Fodé | V,VM,M(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
Vh | ROBACK, Emil | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 340k |