|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PREDIGER, Sebastián | VM,M(C) | 36 | 82 | 149k | |
- | AGUILERA, Emanuel | V(C) | 33 | 85 | 1.5M | |
- | MARINELLI, Gonzalo | K | 34 | 81 | 340k | |
- | MENOSSI, Lucas | V(R),VM,M(RC) | 30 | 83 | 760k | |
- | CABRERA, Víctor | V(RC) | 30 | 82 | 870k | |
- | CASTRO, Alexis | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | PROTTI, Ijiel | AM(RL),A(RLC) | 28 | 80 | 569k | |
Vh | MONTOYA, Lautaro | V,VM(L) | 28 | 78 | 346k | |
- | BLONDEL, Lucas | V,VM,M(R) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | CARDOZO, Agustín | VM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Vh | COLIDIO, Facundo | AM,A(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LUCIATTI, Abel | V(LC),VM(L) | 30 | 82 | 1.0M | |
Vh | VERA, Santiago | AM,A(LC) | 24 | 73 | 200k | |
Vh | OBANDO, Agustín | AM,A(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | BADALONI, Tomás | A(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | GARAY, Martin | V,VM,M,AM(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
Vh | MOLINAS, Aaron | M,AM,A(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | GOMES GERTH, Federico | K | 19 | 70 | 240k | |
- | ZENOBIO, Felipe | K | 23 | 76 | 320k | |
- | MEDINA, Sebastián | AM(RLC),A(RL) | 23 | 80 | 800k | |
- | ZABALA, Cristian | M(C),AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | PRIETO, Sebastián | V(LC),VM(L) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | BALDI, Agustin | VM,M(C) | 21 | 74 | 360k | |
- | FLORES, Gonzalo | AM(RL),A(RLC) | 21 | 70 | 180k | |
- | FORCLAZ, Ezequiel | AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | GIACOPUZZI, Facundo | V(RC) | 22 | 67 | 38k | |
- | CÁCERES, Mateo | VM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ORTEGA, Martín | V(RC),VM(R) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | RETEGUI, Mateo | A(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
Vh | ROJAS, Santiago | K | 27 | 80 | 599k | |
- | ARMOA, Blas | AM,A(RL) | 23 | 78 | 400k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SOSA, Diego | V,VM,M,AM(L) | 25 | 78 | 380k | |
Vh | KESTLER, Ivo | A(C) | 24 | 65 | 28k | |
Vh | SAAVEDRA, Franco | V,VM,M(L) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | DÍAZ, Enzo | A(C) | 31 | 74 | 120k |