|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAZARO, Valentino | V,VM,M(RL) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | DJIDJI, Koffi | V(C) | 31 | 86 | 1.6M | |
- | KARAMOH, Yann | AM(RL),A(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TAMEZE, Adrien | VM,M(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
Vh | ZAPATA, Duván | A(C) | 32 | 89 | 4.5M | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | AM(RLC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | SAVVA, Zanos | AM,A(RC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ZIMA, David | V(C) | 23 | 85 | 3.0M | |
Vh | SOPPY, Brandon | V,VM,M(RL) | 21 | 84 | 2.8M | |
Vh | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | V,VM,M(L) | 19 | 70 | 340k | |
- | N'GUESSAN, Ange Caumenan | V(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | SAZONOV, Saba | V(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | PELLEGRI, Pietro | A(C) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | V(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BELLANOVA, Raoul | V,VM,M(R) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RICCI, Samuele | VM,M(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | GEMELLO, Luca | K | 23 | 73 | 200k | |
- | FIORENZA, Matteo | K | 20 | 65 | 140k | |
- | CIAMMAGLICHELLA, Aaron | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | DELL'AQUILA, Francesco | AM(RLC),A(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | DELLAVALLE, Alessandro | V(RC) | 19 | 70 | 240k | |
- | ANTOLINI, Jacopo | V,VM(L),M(LC) | 19 | 67 | 180k | |
- | BREZZO, Matteo | K | 18 | 70 | 240k | |
- | VOJVODA, Mërgim | V,VM,M(RL) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | GINEITIS, Gvidas | VM,M(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | SCHUURS, Perr | V(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | SANABRIA, Antonio | A(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
- | LINETTY, Karol | VM,M,AM(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | POPA, Mihai | K | 23 | 80 | 800k | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | K | 26 | 87 | 810k | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | AM,A(RLC) | 27 | 86 | 300k | |
- | ILIĆ, Ivan | VM,M,AM(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | SECK, Demba | AM,A(RLC) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | V(LC),VM,M(L) | 31 | 88 | 15.2M | |
- | NIJE, Alieu Eybi | AM(RL),A(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | RUSZEL, Marcel | VM,M(C) | 19 | 65 | 140k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HAVERI, Kevin | V,VM(L),M(LC) | 22 | 72 | 320k | |
Vh | KONE, Ben Lhassine | VM,M,AM(C) | 23 | 79 | 600k | |
Vh | BAYEYE, Brian | V,VM,M(R) | 23 | 77 | 360k | |
Vh | WEIDMANN, Daouda | VM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | DEMBÉLÉ, Ali | V,VM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ANSAH, Herbert | AM,A(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | HORVÁTH, Krisztofer | AM,A(LC) | 21 | 77 | 600k | |
Vh | RAUTI, Nicola | AM,A(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | PASSADOR, Pietro | K | 20 | 70 | 240k | |
Vh | SAVINI, Giorgio | VM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | DI MARCO, Tommaso | M,AM(RC) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | CACCAVO, Luigi | A(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | AKHALAIA, Lado | AM(R),A(RC) | 21 | 65 | 100k | |
Vh | ILKHAN, Emirhan | M(C),AM(RLC) | 19 | 77 | 400k |