|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAZZANIGA, Paulo | K | 31 | 86 | 2.1M | |
Vh | COUTO, Yan | V,VM,M(R) | 21 | 83 | 3.0M | |
Vh | SÁVIO, Moreira | AM(RLC),A(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | ESPINOSA, Bernardo | V(C) | 34 | 85 | 4.4M | |
- | SOLÍS, Jhon | VM,M,AM(C) | 18 | 78 | 600k | |
- | JUANPE, López | V(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Borja | AM(RLC) | 32 | 83 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, David | V,VM,M(C) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | CARLOS, Juan | K | 35 | 84 | 3.8M | |
- | PORTU, Manzanera | AM(RLC),A(RL) | 31 | 87 | 3.7M | |
- | VILLA, Toni | AM(RLC),A(RL) | 28 | 85 | 420k | |
- | GARCÍA, Aleix | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 | 370k | |
Vh | GARCÍA, Éric | V,VM(C) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Valery | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GUTIÉRREZ, Miguel | V,VM,M(L) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | MARTÍN, Iván | M(C),AM(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | FUIDIAS, Toni | K | 22 | 76 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Arnau | V(RC),VM,M(R) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | MONJONELL, Eric | V(C) | 21 | 74 | 320k | |
Vh | TORRE, Pablo | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | ARTERO, Ricard | AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
- | ROCA, Joel | AM(RLC),A(RL) | 18 | 70 | 240k | |
- | GARCÍA, Jastin | AM,A(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | CLÚA, Silvi | M(C) | 18 | 70 | 120k | |
Vh | SUZUKI, Wadi Ibrahim | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | KÉBÉ, Ibrahima | VM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | CAMARA, Dawda | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | BLIND, Daley | V,VM(LC),M(L) | 33 | 90 | 11.4M | |
- | DOVBYK, Artem | A(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | AM(RLC),A(RL) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | STUANI, Cristhian | A(C) | 36 | 87 | 4.5M | |
- | HERRERA, Yangel | VM,AM(C),M(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | ARANGO, Juan | AM,A(RLC) | 17 | 65 | 140k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | VALLEJO, Manu | AM,A(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
Vh | VÍCTOR, Pau | AM,A(C) | 21 | 76 | 400k | |
Vh | UREÑA, Óscar | AM(RLC) | 20 | 74 | 320k | |
Vh | MARTÍNEZ, Gabri | V,VM,M(R),AM(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
Vh | FARRÉS, Biel | V(C) | 21 | 65 | 30k | |
Vh | SALA, Álex | V,VM,M(C) | 22 | 73 | 260k | |
Vh | ORTIZ, Arnau | AM(RL) | 21 | 75 | 340k | |
Vh | CALLENS, Alexander | V(C) | 31 | 83 | 1.4M |