|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SINCLAIR, Scott | AM(RL),A(RLC) | 34 | 78 | 3.4M | |
- | FRIEND, George | V(LC),VM(L) | 35 | 78 | 4.0M | |
- | MARQUIS, John | A(C) | 31 | 78 | 960k | |
- | HUNT, Jack | V,VM,M(R) | 32 | 78 | 2.7M | |
- | BELSHAW, James | K | 32 | 74 | 165k | |
Vh | WOODS, Ryan | VM,M(C) | 29 | 82 | 1.3M | |
- | FINLEY, Sam | M,AM(C) | 31 | 77 | 214k | |
- | WARD, Grant | M,AM(RLC) | 28 | 78 | 490k | |
- | ROSSITER, Jordan | VM,M(C) | 26 | 77 | 500k | |
- | EVANS, Antony | M,AM,A(C) | 25 | 77 | 360k | |
- | GIBBONS, James | V(RLC),VM,M(RL) | 25 | 73 | 180k | |
- | THOMAS, Luke | AM,A(R) | 24 | 78 | 400k | |
- | GRANT, Josh | V,VM(RLC) | 24 | 73 | 200k | |
- | MCCORMICK, Luke | VM,M(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | WARD, Jed | K | 20 | 65 | 140k | |
Vh | VALE, Harvey | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
Vh | COX, Matthew | K | 20 | 73 | 300k | |
- | TAYLOR, Connor | V(C) | 21 | 78 | 600k | |
- | JONES, Ryan | V,VM,M,AM(L) | 21 | 66 | 160k | |
- | GREENSLADE, Harvey | A(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | LAWRENCE, Jerry | M(C) | 18 | 63 | 100k | |
Vh | CRAMA, Tristan | V,VM(C) | 21 | 67 | 140k | |
- | BROWN, Jevani | AM,A(RLC) | 28 | 77 | 298k | |
Vh | BOGARDE, Lamare | V,VM(C) | 19 | 72 | 280k | |
- | MARTIN, Chris | A(C) | 34 | 81 | 4.2M | |
- | GORDON, Lewis | V,VM,M(L) | 22 | 76 | 500k | |
- | WILSON, James | V(RC) | 34 | 78 | 1.7M | |
- | COLLINS, Aaron | AM,A(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | HOOLE, Luca | V(RC) | 21 | 76 | 400k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | CLARKE, Trevor | V,VM,M,AM(RL) | 25 | 76 | 300k | |
Vh | CONNOLLY, James | V,VM(C) | 21 | 75 | 380k |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Bristol City Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |
![]() | Yeovil Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Exeter City |