|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOGDÁN, Ádám | K | 35 | 80 | 4.2M | |
- | AUZQUI, Carlos | AM,A(RLC) | 31 | 81 | 4.7M | |
- | BESIC, Mo | VM,M(C) | 30 | 83 | 4.7M | |
- | DIBUSZ, Dénes | K | 32 | 83 | 1.4M | |
- | BOLI, Franck | AM,A(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VÉCSEI, Bálint | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MERCIER, Xavier | M(C),AM(RLC) | 33 | 84 | 510k | |
- | KOVAČEVIĆ, Adnan | V,VM,M(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | NGUEN, Tokmac | AM(RLC),A(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | SZÉCSI, Gergõ | K | 33 | 76 | 192k | |
- | SIGÉR, Dávid | VM,M,AM(C) | 32 | 81 | 382k | |
- | ESITI, Anderson | VM,M(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | GOJAK, Amer | VM,M,AM(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | BOTKA, Endre | V(RC),VM(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MMAEE, Samy | V,VM(C) | 26 | 82 | 670k | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | V,VM,M,AM(L) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MMAEE, Ryan | A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KHARAISHVILI, Giorgi | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | ABENA, Myenty | V(RC) | 28 | 80 | 583k | |
- | WINGO, Henry | V,VM,M,AM(R) | 27 | 79 | 397k | |
- | ZACHARIASSEN, Kristoffer | M,AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | OWUSU, Kwabena | AM(RL),A(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
- | CSONKA, András | VM,M(C) | 22 | 74 | 320k | |
- | KNOESTER, Mats | V(C) | 24 | 80 | 800k | |
Vh | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | AM,A(RLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MARQUINHOS, José | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | TRAORÉ, Adama | AM,A(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | JONES, Zyen | AM,A(RL) | 22 | 67 | 120k | |
- | CUBRA, Dragan | V,VM,M(R) | 20 | 68 | 200k | |
- | PÁSZKA, Lóránd | V,VM,M,AM(L) | 26 | 77 | 340k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | KATONA, Máté | V(R),VM,M(RC) | 25 | 78 | 380k | |
Vh | LONČAR, Stjepan | VM,M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Vh | BATURINA, Roko | A(C) | 22 | 78 | 500k | |
Vh | GAVRIĆ, Željko | AM(RLC) | 22 | 83 | 2.2M | |
Vh | CSONTOS, Dominik | V,VM,M(L) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | BASSEY, Fortune | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
Vh | LISZTES, Krisztián | M(C),AM(RLC) | 17 | 65 | 240k |