|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ESCALANTE, Gonzalo | VM,M(C) | 30 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | K | 30 | 87 | 360k | |
Vh | PIRES, Lucas | V,VM,M(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 38 | 85 | 7.8M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | V(RC) | 34 | 85 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M,AM(C) | 31 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | V,VM,M(R) | 31 | 87 | 5.3M | |
- | MARTÍ, Roger | A(C) | 32 | 86 | 2.5M | |
- | MARI, José | VM,M(C) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | AM(RL),A(RLC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | GIL, David | K | 29 | 82 | 520k | |
- | FALI, Rafael | V,VM(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
Vh | MERÉ, Jorge | V(C) | 26 | 85 | 1.8M | |
- | SAN EMETERIO, Fede | VM,M(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | V,VM,M(R) | 30 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | VM,M(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 32 | 86 | 1.1M | |
- | ALEJO, Iván | AM,A(RL) | 28 | 83 | 1.4M | |
Vh | NAVARRO, Robert | AM(RLC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | RAMOS, Chris | A(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | CHUST, Víctor | V(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CALDERÓN, Martín | VM,M(C) | 24 | 73 | 200k | |
Vh | HERNÁNDEZ, Javi | V(LC),VM(L) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KOUAMÉ, Rominigue | VM,M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MBAYE, Momo | V(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | GÓMEZ, Maxi | A(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | OCAMPO, Brian | AM,A(RL) | 24 | 84 | 2.4M | |
Vh | MACHÍS, Darwin | AM(RL),A(RLC) | 30 | 86 | 2.2M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SPATZ, Lautaro | V(RC) | 22 | 73 | 260k | |
Vh | AZNAR, Victor | K | 21 | 67 | 120k | |
Vh | ALARCÓN, Tomás | V,VM,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Vh | JIMÉNEZ, Álvaro | M,AM(RL) | 28 | 82 | 800k | |
Vh | BASTIDA, Álvaro | VM,M,AM(C) | 19 | 75 | 600k | |
Vh | AMIGO, David | AM(RL),A(RLC) | 21 | 70 | 180k | |
Vh | LLORENTE, Rafa | AM(RL),A(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | GARCÍA, Carlos | V(C) | 23 | 70 | 80k | |
Vh | DE LA ROSA, José Antonio | AM(RLC),A(RL) | 19 | 73 | 300k | |
Vh | ALMODÓVAR, Nando | K | 20 | 65 | 140k | |
Vh | VÁZQUEZ, Kensly | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | DIARRA, Youba | VM,M(C) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | ARZAMENDIA, Santi | V,VM,M(L) | 25 | 83 | 1.8M | |
Vh | NIKOLASEVIĆ, Mirko | AM,A(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
Vh | MWEPU, Francisco | AM,A(C) | 23 | 73 | 200k |