|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | VM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Vh | RAMON, Lima | V,VM,M(L) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),A(RLC) | 32 | 87 | 6.2M | |
- | RUÍZ, Víctor | V(C) | 34 | 86 | 7.1M | |
- | GÓMEZ, Sergi | V(C) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | PACHECO, Fernando | K | 31 | 86 | 2.7M | |
- | MILLA, Pere | AM,A(RLC) | 30 | 85 | 610k | |
- | OLIVÁN, Brian | V,VM,M(L) | 29 | 86 | 310k | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(RL) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | LAZO, José Carlos | AM,A(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CALERO, Fernando | V(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,AM(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | AGUADO, Álvaro | M,AM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | PUADO, Javi | AM,A(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | LOZANO, Pol | VM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GIL, Óscar | V,VM,M(R) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | GRAGERA, José | V,VM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Joan | K | 22 | 78 | 800k | |
- | CARRERAS, Jofre | AM,A(RL) | 22 | 73 | 360k | |
- | EL HILALI, Omar | V(RLC),VM(RL) | 20 | 77 | 400k | |
Vh | BALDÉ, Keita | AM(RL),A(RLC) | 28 | 86 | 5.0M | |
- | CABRERA, Leandro | V(LC) | 32 | 87 | 4.1M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | TAN, Kaiyuan | AM(RLC) | 22 | 65 | 60k | |
Vh | JOSELU, Sanmartín | A(C) | 33 | 89 | 6.8M | |
Vh | MARTÍNEZ, Roger | VM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
Vh | SVENSSON, Max | AM(L),A(LC) | 21 | 76 | 400k | |
Vh | SÁNCHEZ, Rubén | V,VM,M,AM(R) | 22 | 80 | 1.2M | |
Vh | RECASENS, Lluis | V(C) | 21 | 73 | 300k | |
Vh | GORI, Gracia | M,AM(C) | 21 | 73 | 280k | |
Vh | JURADO, Marc | V,VM(RL) | 19 | 67 | 220k | |
Vh | FORTUÑO, Ángel | K | 21 | 76 | 500k | |
Vh | VILLAHERMOSA, Dani | VM,M,AM(C) | 22 | 73 | 260k | |
Vh | PUIG, Joan | V(LC),VM(L) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | PÉREZ, Alejandro | V,VM,M(C) | 22 | 73 | 260k | |
Vh | FORNELL, Pol | V(LC) | 18 | 63 | 100k | |
Vh | GORJÓN, Aleix | V(C) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | KIRIEJEVAS, Rimvydas | K | 19 | 63 | 100k | |
Vh | SADIK, Omar | A(C) | 19 | 60 | 60k | |
Vh | TUGARINOV, Roman | V(RC) | 23 | 72 | 160k |