|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANGILERI, Fabrizio | V,VM,M(L) | 29 | 84 | 870k | |
Vh | FUZATO, Daniel | K | 26 | 80 | 700k | |
Vh | GREENWOOD, Mason | AM,A(RC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | MATA, Jaime | A(C) | 34 | 83 | 3.9M | |
Vh | RICO, Diego | V(LC),VM,M(L) | 30 | 87 | 3.6M | |
- | SORIA, David | K | 30 | 88 | 720k | |
- | MAYORAL, Borja | AM(RL),A(RLC) | 26 | 88 | 420k | |
- | ALEÑA, Carles | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MILLA, Luis | VM,M,AM(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
Vh | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | IGLESIAS, Juan | V,VM,M(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
Vh | LATASA, Juanmi | A(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
Vh | CARMONA, José Angel | V(RC),VM(R) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | ALDERETE, Omar | V(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | DUARTE, Domingos | V(C) | 28 | 87 | 660k | |
- | MITROVIĆ, Stefan | V(C) | 33 | 86 | 4.4M | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | VM,M(C) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | DJENÉ, Dakonam | V(RC),VM(C) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | ÜNAL, Enes | A(C) | 26 | 89 | 3.6M | |
- | SUÁREZ, Damián | V,VM,M(R) | 35 | 87 | 5.9M | |
- | ARAMBARRI, Mauro | VM,M,AM(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | ÁLVAREZ, Gastón | V(LC) | 23 | 84 | 2.4M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SILVA, Jonathan | V(LC),VM,M(L) | 29 | 83 | 5.4M | |
Vh | POVEDA, Darío | A(C) | 26 | 78 | 380k | |
Vh | PARRA, Moi | AM(RL),A(RLC) | 21 | 70 | 260k | |
Vh | KEITA, Abdoulaye | AM(RL) | 21 | 65 | 100k | |
Vh | RIVERA, Gorka | V(LC) | 19 | 70 | 120k | |
Vh | ABDULAI, Sabit | V,VM,M(C) | 24 | 73 | 200k | |
Vh | PATRICK, John | AM,A(RLC) | 19 | 73 | 300k |