|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,AM(RL) | 26 | 85 | 2.6M | |
Vh | BLANCO, Domingo | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | VALENZUELA, Carlos | AM(RLC),A(RL) | 26 | 80 | 700k | |
- | MARTÍNEZ, Alejandro | AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CAVALLINI, Lucas | A(C) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | DÍAZ, Nicolás | V(LC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BALANTA, Kevin | V,VM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RIVERA, Christian | VM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CORONA, Jesús | K | 42 | 83 | 4.8M | |
- | RODRÍGUEZ, Antonio | K | 31 | 83 | 4.3M | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | V(C) | 31 | 80 | 1.8M | |
- | MADRIGAL, Fernando | VM,M(C) | 31 | 82 | 706k | |
- | BARBOSA, Diego | V,VM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CONTRERAS, Francisco | VM,M(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | ÁLVAREZ, Efrain | AM,A(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | DÍAZ, Ricardo | K | 28 | 73 | 158k | |
- | CASTAÑEDA, Kevin | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MEJÍA, Aarón | V(RC),VM(R) | 22 | 73 | 220k | |
- | VEGA, Jesús | V,VM(L) | 23 | 76 | 320k | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | V,VM(R) | 20 | 73 | 300k | |
- | PARRA, Rodrigo | V,VM(R) | 20 | 73 | 300k | |
- | TONA, Iván | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | ARMENTA, Eduardo | M(C) | 21 | 79 | 700k | |
- | FERNÁNDEZ, Rafael | V(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | GONZÁLEZ, Carlos | A(C) | 30 | 85 | 1.9M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ORTIZ, Cristian | AM,A(RLC) | 31 | 80 | 375k | |
Vh | LÉRTORA, Federico | VM,M(C) | 33 | 84 | 5.3M | |
Vh | BARBONA, David | AM(RLC) | 28 | 84 | 3.6M | |
Vh | MONTECINOS, Joaquín | V,VM,M(R),AM(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
Vh | CASTILLO, Fabián | AM(RL),A(RLC) | 31 | 83 | 3.5M | |
Vh | LÓPEZ, Daniel | A(C) | 23 | 76 | 320k | |
Vh | HIGUERA, Carlos | K | 22 | 73 | 280k | |
Vh | FÉLIX, Felipe | V,VM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | LEYVA, Christian | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | CASTILLO, César | M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | OSUNA, David | V,VM,M(R) | 21 | 73 | 240k | |
Vh | RUÍZ, Luis | V(C) | 21 | 65 | 30k | |
Vh | RAK, Yonatthan | V(C) | 30 | 80 | 543k | |
Vh | DÍAZ, Benny | K | 24 | 73 | 200k |