|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BIANCHI, Bruno | V(C) | 34 | 82 | 285k | |
- | MENÉNDEZ, Cristian | A(C) | 35 | 80 | 93k | |
- | OJEDA, Luis | K | 33 | 78 | 4.0M | |
Vh | CARRERA, Ramiro | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | 4.4M | |
- | DI FRANCO, Francisco | AM,A(C) | 28 | 80 | 562k | |
- | ORIHUELA, Matías | V,VM,M(L) | 31 | 82 | 710k | |
- | ACOSTA, Guillermo | V(R),VM,M(RC) | 36 | 83 | 298k | |
- | ORTIZ, Marcelo | V(RC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PEREYRA, Joaquín | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ROMERO, Jonás | AM,A(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
Vh | DE LA FUENTE, Hernán | V,VM,M(R) | 26 | 80 | 700k | |
Vh | FLORES, Francisco | V(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Vh | CORONEL, Mateo | AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Vh | SÁNCHEZ, Adrián | VM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | LAGOS, Agustín | V(RC) | 21 | 75 | 380k | |
- | RUÍZ, Ramiro | AM(RL),A(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | GIANI, Justo | AM,A(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
Vh | CASTRO PONCE, Tomás | M,AM(RC) | 22 | 75 | 500k | |
- | MARCHIORI, Tomás | K | 28 | 80 | 590k | |
- | ROMERO, Nicolás | V(C) | 19 | 80 | 1.2M | |
- | NICKLER, Kevin | VM,M(C) | 22 | 65 | 30k | |
- | TESURI, Renzo | V,VM(R),M,AM(RL) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MAESTRO PUCH, Ignacio | A(C) | 20 | 78 | 600k | |
Vh | KOCIUBINSKI, Bautista | VM,M(C) | 22 | 78 | 500k | |
Vh | PAZ, Gonzalo | V(LC) | 30 | 80 | 530k | |
- | ESTÍGARRIBIA, Marcelo | A(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BRANDÁN, Moisés | V,VM,M(R) | 23 | 70 | 80k | |
- | ALANÍS, Maximiliano | AM(RL),A(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | CARRASCO, Julián | M,AM,A(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | GONZÁLEZ, Marcelo | M(RC),AM(R) | 27 | 78 | 356k | |
- | IBARROLA, Wilson | V,VM,M(L) | 27 | 78 | 358k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | OSORES, Mauro | V(C) | 26 | 76 | 300k | |
Vh | RISSO, Gabriel | V,VM,M(L) | 27 | 80 | 587k | |
Vh | HEREDIA, Leonardo | AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
Vh | ISA, Kevin | AM(RL),A(RLC) | 22 | 70 | 200k | |
Vh | ALBORNOZ, Camilo | V(C) | 22 | 73 | 220k | |
Vh | ROSALES, Emanuel | M,AM(C) | 24 | 68 | 40k | |
Vh | LAMÉNDOLA, Nicolás | M,AM(RL) | 24 | 70 | 80k |