|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HENRIQUE, Gustavo | V(C) | 30 | 85 | 4.2M | |
- | KENEDY, Robert | V,VM(L),M,AM(RL) | 27 | 85 | 2.0M | |
Vh | VICTOR, John | K | 27 | 78 | 357k | |
- | ANDRÉ, Marcos | A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ROSA, Lucas | V,VM,M(RL) | 23 | 80 | 800k | |
- | BOYOMO, Flavien | V(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | CÉDRIC, Iván | A(C) | 21 | 73 | 240k | |
Vh | JURIĆ, Stanko | VM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ESCUDERO, Sergio | V,VM,M(L) | 34 | 86 | 3.5M | |
- | CARNERO, Raúl | V(LC),VM(L) | 34 | 81 | 3.2M | |
- | MASIP, Jordi | K | 34 | 85 | 1.1M | |
- | SÁNCHEZ, Iván | M(C),AM(RLC) | 31 | 83 | 960k | |
- | DE LA HOZ, César | VM,M(C) | 31 | 84 | 550k | |
Vh | MONTIEL, Joni | AM(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | PÉREZ, Luis | V,VM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | V(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MONCHU, Rodríguez | VM,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Vh | MESEGUER, Víctor | VM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Vh | MORO, Raúl | AM,A(LC) | 20 | 76 | 1.6M | |
- | TORRES, David | V(LC) | 20 | 73 | 300k | |
- | GARRIEL, Iván | V,VM,M(L) | 18 | 70 | 240k | |
- | ANUAR, Mohamed | VM,M(C) | 28 | 82 | 420k | |
- | MALSA, Mickaël | VM,M(C) | 27 | 85 | 760k | |
- | SYLLA, Mamadou | AM(RL),A(RLC) | 29 | 82 | 380k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | IVAYLOV, Borislav | A(C) | 21 | 73 | 240k | |
Vh | MOONEY, Fionn | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | PÉREZ, Kike | M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Vh | GÓMEZ, Adrián | V(C) | 21 | 70 | 300k | |
Vh | SALAZAR, Isra | A(C) | 20 | 70 | 280k | |
Vh | QUINTANA, Alberto | V,VM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
Vh | CHUKI, Iván | AM(RLC),A(RL) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | ARROYO, Roberto | AM(RL),A(RLC) | 20 | 75 | 340k | |
Vh | ACEVES, Álvaro | K | 20 | 73 | 300k | |
Vh | RAFÚS, Arnau | K | 20 | 65 | 140k | |
Vh | POZO, Manuel | AM(RLC),A(RL) | 21 | 75 | 340k | |
Vh | CASTILLO, Gonzalo | K | 17 | 60 | 60k | |
Vh | VAN WESEMAEL, Joshua | A(C) | 18 | 60 | 60k | |
Vh | KOKE, Iglesias | V,VM,M(R) | 18 | 70 | 240k | |
Vh | CHASCO, Raúl | V,VM,M(L) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | MAROTO, Mario | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | CASTRI, Guillermo | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | FRIMPONG, Eugene | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | AMALLAH, Selim | M(C),AM(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
Vh | MACHÍS, Darwin | AM(RL),A(RLC) | 30 | 86 | 2.2M |