|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HAMULIĆ, Saïd | AM(L),A(LC) | 23 | 78 | 500k | |
- | OROZ, Dominik | V(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | ISIMAT-MIRIN, Nicolas | V(C) | 32 | 80 | 396k | |
- | BOUTRAH, Amine | AM,A(RLC) | 23 | 79 | 600k | |
- | SCHUBERT, Markus | K | 25 | 80 | 700k | |
- | ARCUS, Carlens | V,VM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | DOMGJONI, Toni | VM,M,AM(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | PINTO, Mica | V,VM,M(L) | 30 | 82 | 1.4M | |
- | ROOM, Eloy | K | 34 | 82 | 3.1M | |
- | PRÖPPER, Davy | VM,M,AM(C) | 32 | 82 | 7.6M | |
- | VAN GINKEL, Marco | VM,M,AM(C) | 30 | 83 | 7.7M | |
- | MEULENSTEEN, Melle | V,VM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BUITINK, Thomas | AM,A(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Vh | HENDRIKS, Ramon | V(LC) | 22 | 77 | 1.0M | |
- | CORNELISSE, Enzo | V,VM(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | MANHOEF, Million | M,AM(RL),A(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
Vh | FOFANA, Fodé | AM(RL),A(RLC) | 21 | 73 | 500k | |
- | VAN ZWAM, Giovanni | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | TIELEMANS, Mathijs | VM,M,AM(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | DE REGT, Gyan | AM,A(RL) | 20 | 73 | 300k | |
- | VAN DUIVENBOODEN, Simon | A(C) | 21 | 68 | 200k | |
- | JONATHANS, Miliano | AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | EGBRING, Mats | V,VM,M(R) | 17 | 67 | 180k | |
- | ALTENA, Jordi | M(C),AM(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Vh | KOZLOWSKI, Kacper | M(C),AM(RLC) | 20 | 83 | 2.4M | |
Vh | VOELKERLING PERSSON, Joel | A(C) | 20 | 73 | 300k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | AM,A(RLC) | 23 | 83 | 2.0M |