|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROJA, Armando | A(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Enzo | VM,M(C) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | LAVIA, Roméo | V,VM,M(C) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | SILVA, Thiago | V(C) | 39 | 92 | 31.5M | |
- | WASHINGTON, Deivid | AM(L),A(LC) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | CAICEDO, Moisés | V(R),VM,M(RC) | 21 | 90 | 24.0M | |
- | STERLING, Raheem | AM(RL),A(RLC) | 28 | 93 | 14.7M | |
- | BETTINELLI, Marcus | K | 31 | 83 | 860k | |
- | CHILWELL, Ben | V,VM,M(L) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | CHALOBAH, Trevoh | V(RC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | JAMES, Reece | V(RC),VM,M(R) | 23 | 92 | 32.0M | |
- | GALLAGHER, Conor | VM,M,AM(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MADUEKE, Noni | AM,A(RLC) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | CUMMING, Jamie | K | 24 | 77 | 360k | |
- | PALMER, Cole | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 5.0M | |
- | CHUKWUEMEKA, Carney | VM,M,AM(C) | 19 | 80 | 2.0M | |
- | COLWILL, Levi | V(LC) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | WILLIAMS, Dylan | V,VM(L),M(LC) | 20 | 70 | 340k | |
- | BROOKING, Josh | V(RC),VM(R) | 21 | 65 | 260k | |
- | CASTLEDINE, Leo | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MORGAN, Jimmy-Jay | AM,A(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | SAMUELS-SMITH, Ishé | V(LC) | 17 | 65 | 140k | |
- | OLISE, Richard | V(RC) | 19 | 65 | 140k | |
- | GILCHRIST, Alfie | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | CURD, Teddy | K | 17 | 65 | 140k | |
- | HUGHES, Brodi | V(RC),VM(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | MCMAHON, Harrison | VM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | CAMPBELL, Luke | K | 17 | 65 | 140k | |
- | ACHEAMPONG, Josh | V(RC),VM(R) | 17 | 65 | 140k | |
- | AKOMEAH, Travis | V(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | BONIFACE, Somto | V,VM,M(L) | 17 | 65 | 140k | |
- | HAY, Noah | V,VM(RL) | 17 | 65 | 140k | |
- | MURRAY-CAMPBELL, Harrison | V(RC) | 17 | 65 | 140k | |
- | WILSON, Kaiden | V(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GEE, Billy | V,VM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GOLDING, Michael | VM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | RAK-SAKYI, Sam | VM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | RUSSELL-DENNY, Reiss | VM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | CHIBUEZE, Chinonso | AM(R),A(RC) | 17 | 65 | 140k | |
- | GEORGE, Tyrique | M(C),AM,A(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | MCNEILLY, Donnell | AM(RL),A(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | SILCOTT-DUBERRY, Zain | V,VM(L),M,AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | STUTTER, Ronnie | AM(RL),A(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MERRICK, Max | K | 17 | 65 | 140k | |
- | MATOS, Alex | AM,A(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
- | CUCURELLA, Marc | V(LC),VM,M(L) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | SÁNCHEZ, Robert | K | 25 | 90 | 14.0M | |
- | BERGSTRÖM, Lucas | K | 21 | 65 | 280k | |
- | TAURIAINEN, Jimi | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | NKUNKU, Christopher | AM,A(RLC) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | SARR, Malang | V(LC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | DISASI, Axel | V(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | BADIASHILE, Benoît | V(C) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | FOFANA, Wesley | V(C) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | GUSTO, Malo | V,VM,M(R) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | UGOCHUKWU, Lesley | VM,M(C) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | AMPAH, Ato | M,AM(RL) | 17 | 65 | 140k | |
- | RICHARDS, Dujuan | AM(RL),A(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | MAATSEN, Ian | V(LC),VM,M(L) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | PETROVIĆ, Djordje | K | 23 | 83 | 2.0M | |
- | JACKSON, Nicolas | AM(RL),A(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | MUDRYK, Mykhailo | AM,A(RL) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | BEACH, Eddie | K | 19 | 65 | 140k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | LUKAKU, Romelu | A(C) | 30 | 92 | 20.2M | |
Vh | GABRIEL, Ângelo | AM,A(RL) | 18 | 83 | 3.0M | |
Vh | SANTOS, Andrey | VM,M(C) | 19 | 83 | 3.0M | |
Vh | FOFANA, David Datro | AM(RL),A(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Vh | PÁEZ, Kendry | M(C),AM(RLC) | 16 | 78 | 2.0M | |
Vh | ANJORIN, Tino | M(C),AM(RLC) | 21 | 77 | 1.6M | |
Vh | SHARMAN-LOWE, Teddy | K | 20 | 65 | 140k | |
Vh | BURSTOW, Mason | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | VALE, Harvey | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
Vh | HALL, Lewis | V(L),VM,M(LC) | 19 | 80 | 2.4M | |
Vh | RANKINE, Dion | V,VM(R),M,AM(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | WEBSTER, Charlie | VM,M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | HUMPHREYS, Bashir | V,VM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Vh | STURGE, Zak | V,VM,M(L) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ARRIZABALAGA, Kepa | K | 28 | 89 | 3.1M | |
Vh | CASADEI, Cesare | VM,M,AM(C) | 20 | 80 | 1.6M | |
Vh | HUTCHINSON, Omari | M(C),AM(RC) | 19 | 73 | 400k | |
Vh | ZIYECH, Hakim | AM(RLC),A(RL) | 30 | 90 | 6.3M | |
Vh | MOREIRA, Diego | AM,A(RL) | 19 | 76 | 700k | |
Vh | SLONINA, Gabriel | K | 19 | 82 | 2.8M |