|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FRAGAPANE, Franco | AM(RLC),A(RL) | 30 | 84 | 990k | |
- | REYNOSO, Emanuel | AM(RLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | ST. CLAIR, Dayne | K | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GARCÍA, Mender | A(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | BRISTOW, Ethan | V,VM,M(L) | 21 | 75 | 400k | |
- | PUKKI, Teemu | AM,A(C) | 33 | 86 | 6.8M | |
- | LOD, Robin | M,AM,A(RLC) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | ARRIAGA, Kervin | VM,M(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | ROSALES, Joseph | VM,M,AM(C) | 22 | 76 | 400k | |
- | JEONG, Sang-Bin | AM(R),A(RC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | TAJOURI, Ismael | AM(RLC),A(RL) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | EMMINGS, Fred | K | 19 | 65 | 140k | |
- | TAPIAS, Miguel | V(LC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | DIBASSY, Bakaye | V(LC) | 34 | 83 | 416k | |
- | BOXALL, Michael | V(RC) | 35 | 82 | 227k | |
- | VALENTIN, Zarek | V,VM(RL) | 32 | 80 | 293k | |
- | HLONGWANE, Bongokuhle | AM(RL),A(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | JIBA, Ryen | V,VM,M(L) | 22 | 70 | 100k | |
- | GREGUS, Ján | VM,M,AM(C) | 32 | 82 | 537k | |
- | MARQUÉS, Mikael | V(C) | 22 | 75 | 300k | |
- | IRWIN, Clint | K | 34 | 76 | 2.3M | |
- | TRAPP, Wil | VM,M(C) | 30 | 84 | 3.7M | |
- | KALLMAN, Brent | V(C) | 32 | 78 | 155k | |
- | TAYLOR, D J | V,VM(RL) | 26 | 79 | 500k | |
- | DICK, Eric | K | 28 | 73 | 156k | |
- | DOTSON, Hassani | V(R),VM,M(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | PADELFORD, Devin | V,VM,M(L) | 20 | 65 | 140k | |
- | IWE, Emmanuel | V,VM,M(L) | 23 | 65 | 30k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | BELLO, Zaydan | V,VM(RL) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | LACEY, Kameron | AM(RLC) | 22 | 65 | 30k | |
Vh | WEAH, Patrick | AM(RL),A(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | OLUWASEYI, Tani | A(C) | 23 | 65 | 28k | |
Vh | CLARK, Caden | AM(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Vh | DUNBAR, Cameron | AM,A(RL) | 20 | 75 | 340k | |
Vh | PULISIC, Will | K | 25 | 65 | 26k |