|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEPE, Ferreira | V(C) | 39 | 90 | 10.6M | |
- | MARCANO, Iván | V(C) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | RAMOS, Cláudio | K | 30 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,AM(RLC) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | V(C) | 28 | 84 | 1.5M | |
- | URIBE, Mateus | VM,M(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | NAKAJIMA, Shoya | M(RL),AM(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | WENDELL, Borges | V,VM,M(L) | 29 | 87 | 4.0M | |
- | MANAFÁ, Wilson | V,VM,M(RL) | 28 | 87 | 540k | |
- | GRUJIĆ, Marko | VM,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,A(C) | 30 | 89 | 7.0M | |
- | GALENO, Wenderson | VM,M,AM(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | COSTA, Diogo | K | 22 | 87 | 7.0M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | VM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | COSTA, Bruno | V(R),VM,M(RC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | VM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PEPÊ, Cossa | AM,A(RL) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MÁRIO, João | V,VM,M(R),AM(RL) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | CARMO, David | V(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | V,VM,M(R) | 22 | 75 | 600k | |
- | MEIXEDO, Francisco | K | 21 | 73 | 600k | |
- | ANDRADE, Fernando | AM,A(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | VERON, Gabriel | AM(RL),A(RLC) | 19 | 83 | 7.0M | |
- | SANUSI, Zaidu | V,VM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | EVANILSON, Barbosa | A(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FRANCO, André | AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BORGES, Gonçalo | M,AM,A(RL) | 21 | 77 | 1.0M | |
- | FOLHA, Bernardo | M,AM(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | SOUSA, Vasco | M,AM(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | MARCELO, João | V(C) | 22 | 78 | 800k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | VARELA, Silvestre | AM,A(RL) | 37 | 78 | 4.3M | |
Vh | CARRAÇA, Moura | V(RC),VM,M(R) | 29 | 82 | 1.1M | |
Vh | PEDRO, João | V,VM,M(R) | 25 | 82 | 2.1M | |
Vh | LEITE, Diogo | V(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Vh | LOUM, Mamadou | VM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Vh | LOADER, Danny | A(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Vh | CORREIA, Romain | V(C) | 22 | 77 | 800k | |
Vh | HULK, Carlos | V,VM,M(L) | 23 | 72 | 160k | |
Vh | FERNANDES, Rodrigo | V(L),VM,M(LC) | 21 | 75 | 700k | |
Vh | ESTEVES, Tomás | V,VM,M(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Vh | FAUSTINO, Levi | V(RC),VM(R) | 20 | 74 | 500k | |
Vh | NANU, Gomes | V,VM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
Vh | ABUASHVILI, Giorgi | AM(RLC),A(RL) | 19 | 73 | 300k | |
Vh | TAVARES, Sidnei | VM,M,AM(C) | 20 | 73 | 400k | |
Vh | MARCUS, Abraham | AM,A(LC) | 22 | 78 | 500k | |
Vh | PEDRO, Zé | V(C) | 25 | 77 | 340k | |
Vh | MENDES, João | V,VM(L) | 22 | 76 | 700k | |
Vh | PINHEIRO, Rodrigo | V,VM(R) | 19 | 76 | 360k | |
Vh | KONÉ, Samba | M,AM(C) | 20 | 75 | 340k | |
Vh | FERNANDES, Martim | V,VM,M(R) | 16 | 65 | 140k | |
Vh | RUNJE, Roko | K | 21 | 67 | 280k | |
Vh | CANDÉ, Umaro | AM(RLC),A(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Vh | GONZÁLEZ, Ángel | K | 19 | 67 | 180k | |
Vh | VINHAS, David | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | CARDOSO, Ivan | K | 18 | 70 | 240k |