|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VARELA, Alan | VM,M(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | WENDELL, Borges | V,VM,M(L) | 30 | 87 | 4.0M | |
- | GALENO, Wenderson | M,AM(RL) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | PEPÊ, Cossa | V,VM(R),M(RL),AM(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | VERON, Gabriel | AM,A(RLC) | 21 | 83 | 4.0M | |
- | EVANILSON, Barbosa | A(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | PORTUGAL, Samuel | K | 29 | 83 | 1.5M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | VM,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | NAMASO, Danny | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MARCANO, Iván | V(C) | 36 | 87 | 4.5M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GONZÁLEZ, Nico | VM,M(C) | 21 | 86 | 8.0M | |
- | JAIME, Iván | M(C),AM(LC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | NAVARRO, Fran | A(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,A(C) | 31 | 90 | 7.4M | |
Vh | SÁNCHEZ, Jorge | V,VM,M(RL) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SANUSI, Zaidu | V,VM,M(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | PEPE, Ferreira | V(C) | 40 | 90 | 10.6M | |
- | RAMOS, Cláudio | K | 31 | 83 | 1.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | V(C) | 29 | 85 | 1.5M | |
- | COSTA, Diogo | K | 24 | 90 | 16.0M | |
- | BARÓ, Romário | M(C),AM(RC) | 23 | 80 | 800k | |
- | MÁRIO, João | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CARMO, David | V(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Vh | CONCEIÇÃO, Francisco | M,AM(RL) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | FRANCO, André | AM(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BORGES, Gonçalo | M,AM(RL) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | FOLHA, Bernardo | VM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | GRUJIĆ, Marko | VM,M(C) | 27 | 87 | 3.9M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | WENDEL, Silva | AM(RL),A(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | MARCELO, João | V(C) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | PIMENTEL, Eric | V(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | RUNJE, Roko | K | 22 | 70 | 360k | |
Vh | CANDÉ, Umaro | AM(RLC),A(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Vh | MARCUS, Abraham | AM,A(LC) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | CORREIA, Romain | V(C) | 24 | 77 | 360k | |
Vh | MEIXEDO, Francisco | K | 22 | 76 | 1.0M | |
Vh | FERNANDES, Rodrigo | VM,M(C) | 22 | 76 | 800k | |
Vh | FAUSTINO, Levi | V(RC),VM(R) | 22 | 74 | 400k | |
Vh | NILTON, Varela | V,VM,M(L),AM(RL) | 22 | 78 | 1.0M | |
Vh | TAVARES, Sidnei | VM,M,AM(C) | 21 | 76 | 800k | |
Vh | MOTA, Luís | AM(R),A(RC) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | MENDES, João | V,VM(L) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | PINHEIRO, Rodrigo | V,VM(R) | 21 | 78 | 1.4M | |
Vh | SOUSA, Vasco | M,AM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Vh | FERNANDES, Martim | V,VM,M(R) | 17 | 68 | 240k | |
Vh | SAMÚ, Braima | VM,M(C) | 22 | 75 | 340k | |
Vh | VINHAS, David | V(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | CARDOSO, Ivan | K | 19 | 70 | 240k | |
Vh | MONTEIRO, Rui | AM,A(RL) | 20 | 68 | 200k | |
Vh | RIBEIRO, Gonçalo | K | 17 | 73 | 340k | |
Vh | BRÁS, Gabi | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
Vh | MEIRELES, Jorge | A(C) | 19 | 75 | 340k | |
Vh | MORA, Rodrigo | AM(RLC) | 16 | 67 | 180k | |
Vh | OLIVEIRA, André | VM,M(C) | 17 | 67 | 180k | |
Vh | ANDRADE, Dinis | V,VM,M(R),AM(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Vh | RIBEIRO, António | V(C) | 19 | 73 | 300k | |
Vh | FERNANDES, Diogo | K | 18 | 67 | 180k | |
Vh | LOUM, Mamadou | VM,M(C) | 26 | 84 | 2.2M |