|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VEGA, Lucho | M(C),AM(RC) | 24 | 73 | 200k | |
- | SANTOS, Renê | V,VM(C) | 31 | 82 | 764k | |
- | JULIÃO, Igor | V,VM,M(R) | 29 | 80 | 1.5M | |
- | EULLER, Elosman | V,VM,M(L),AM(RL) | 28 | 78 | 1.4M | |
- | AFONSO, João | VM,M(C) | 28 | 78 | 1.1M | |
- | PLATINY, Higor | AM(L),A(LC) | 32 | 77 | 126k | |
- | COSTA, Vitor | V,VM,M(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VAL, Soares | V(R),VM,M(RC) | 26 | 78 | 380k | |
- | SILVA, Lucas | AM,A(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
Vh | MARQUES, Bruno | A(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | KIBE, Jefferson | A(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | COSTA, Matheus | V(C) | 28 | 80 | 576k | |
- | MOSQUERA, Moisés | V(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | SALIN, Romain | K | 39 | 80 | 4.3M | |
- | FRANÇOISE, Noah | VM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MAKARIDZE, Giorgi | K | 33 | 80 | 390k | |
- | CANN, Francis | V,VM,M(L),AM(RL) | 25 | 77 | 340k | |
- | ODUBEKO, Mipo | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | ABEDZADEH, Amir | K | 30 | 83 | 1.5M | |
- | BELTRAME, Stefano | M,AM(C) | 30 | 78 | 1.2M | |
- | JÚNIOR, Zainadine | V(C) | 35 | 82 | 6.3M | |
- | COLLARD, Dylan | V,VM,M(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | COSTA, Edgar | AM(RLC),A(RL) | 36 | 78 | 3.1M | |
- | PAULINHO, Mota | V,VM,M(R) | 32 | 80 | 290k | |
- | CHINA, Fábio | V,VM,M(L) | 31 | 78 | 238k | |
- | TELES, André | VM,M(C) | 26 | 73 | 180k | |
- | TAVARES, João | M,AM(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | XADAS, Bruno | AM(RLC),A(RL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MENDES, Diogo | VM,M(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | CARDOSO, Gonçalo | V(C) | 22 | 77 | 380k | |
- | DOMINGOS, Tomás | V(RC),VM,M(R) | 24 | 77 | 360k | |
- | SILVA, Samuel | K | 24 | 74 | 240k | |
- | TEIXEIRA, Pedro | K | 21 | 67 | 60k | |
- | BARAYE, Yves | AM,A(RLC) | 31 | 80 | 1.6M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | COSTANTINI, Facundo | V,VM(C) | 23 | 65 | 28k | |
Vh | MADSEN, Noah | V(C) | 22 | 65 | 30k | |
Vh | GOMES, Nito | V(C) | 21 | 73 | 240k | |
Vh | KANU, Stanley | AM,A(RL) | 24 | 65 | 28k | |
Vh | CARDOSO, Nuno | M,AM(C) | 22 | 70 | 140k | |
Vh | ANDRADE, Rodrigo | VM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
Vh | FRANÇA, Francisco | VM,M(C) | 21 | 70 | 180k | |
Vh | BICA, José | A(C) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | MARQUES, Rubén | AM(RL),A(RLC) | 21 | 70 | 240k | |
Vh | MEDFAI, Mohamed | AM,A(RLC) | 23 | 73 | 200k |