|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, André | VM,M,AM(C) | 32 | 85 | 8.2M | |
- | SILVA, Tiago | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VARELA, Bruno | K | 27 | 85 | 1.8M | |
- | GASPAR, Bruno | V,VM(RL) | 28 | 80 | 2.3M | |
Vh | OGAWA, Ryoya | V,VM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | LAMEIRAS, Ruben | AM(RLC) | 27 | 80 | 310k | |
- | JANVIER, Nicolas | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | SULIMAN, Easah | V(RC) | 24 | 77 | 360k | |
- | VILLANUEVA, Mikel | V(LC) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | MUMIN, Abdul | V(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MADDOX, Jacob | M(C),AM(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | FERNANDES, Jorge | V(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SILVA, Anderson | A(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | SOARES, Lucas | V,VM,M(R) | 24 | 76 | 320k | |
- | ALMEIDA, André | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | WOLEDZI, Maxwell | V(RC),VM(C) | 21 | 76 | 380k | |
Vh | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),A(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | TIÉ, Nicolas | K | 21 | 67 | 160k | |
- | LUZ, Nélson | AM,A(RL) | 24 | 73 | 200k | |
- | SILVA, André | AM(RL),A(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SILVA, Jota | AM(RL),A(RLC) | 23 | 77 | 380k | |
- | AMARO, André | V(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | HANDEL, Tomás | VM,M(C) | 21 | 77 | 800k | |
- | ÍNDIO, Matheus | VM,M(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | SÁ, Hélder | V,VM(L) | 19 | 76 | 360k | |
- | BENCZE, Antal | K | 20 | 70 | 240k | |
- | MAGA, Miguel | V,VM,M(R) | 19 | 77 | 400k | |
- | BAMBA, Ibrahima | VM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | SILVA, Dani | M,AM(C) | 22 | 70 | 200k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | SACKO, Falaye | V,VM,M(R) | 27 | 85 | 2.3M | |
Vh | BOREVKOVIĆ, Toni | V(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Vh | ABOUCHABAKA, Elias | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Vh | RICCIULLI, João | V,VM(C) | 22 | 70 | 200k | |
Vh | TRMAL, Matouš | K | 23 | 78 | 400k | |
Vh | BIAI, Celton | K | 22 | 70 | 300k | |
Vh | NABIAN, Herculano | A(C) | 18 | 70 | 240k | |
Vh | KIM, Jung-Min | M(C),AM(RLC) | 22 | 76 | 340k | |
Vh | ÁLVAREZ, David | AM,A(RL) | 21 | 70 | 180k | |
Vh | ÉVORA, Mário | K | 23 | 70 | 80k | |
Vh | SOARES, Pedro | A(C) | 23 | 72 | 160k | |
Vh | PAULO, Diogo | VM,M(C) | 21 | 67 | 180k | |
Vh | JOSHUA, Abel | M,AM(C) | 22 | 65 | 32k | |
Vh | ZAGRÈ, Ben Aziz | V(C) | 23 | 65 | 28k | |
Vh | RESSURREIÇÃO, Diogo | VM,M(C) | 22 | 68 | 160k |
Wi je managen?
Club Derbys
![]() | Sporting de Braga Derby Minhoto |
![]() | Académica de Coimbra Caso N'dinga |
![]() | Boavista FC |
![]() | Berço SC |