|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAYRAMYAN, Khoren | M(RL),AM(RLC) | 31 | 83 | 490k | |
- | MOHEBI, Mohammad | AM,A(RL) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | PESYAKOV, Sergey | K | 34 | 83 | 3.3M | |
- | IONOV, Aleksey | AM(RL),A(RLC) | 34 | 85 | 4.6M | |
- | TERENTEV, Denis | V,VM,M(RL) | 31 | 82 | 510k | |
- | CHERNOV, Evgeniy | V,VM,M(L) | 30 | 83 | 510k | |
- | KOMLICHENKO, Nikolay | A(C) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | MEDVEDEV, Nikita | K | 28 | 78 | 352k | |
- | UTKIN, Daniil | M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | GLEBOV, Danil | VM,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | TUGAREV, Roman | AM,A(RL) | 25 | 80 | 700k | |
- | AKBASHEV, Roman | VM,M,AM(C) | 31 | 80 | 353k | |
- | MIRONOV, Aleksey | M,AM(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | OSIPENKO, Maksim | V(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | PROKHIN, Danila | V(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | SHCHETININ, Kirill | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | LANGOVICH, Andrey | V(RC),VM,M(R) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MELEKHIN, Viktor | V(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | GOLENKOV, Egor | A(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | VAKHANIA, Ilya | V,VM,M(R) | 22 | 73 | 220k | |
Vh | STOLBOV, Kirill | VM,M(C) | 19 | 72 | 280k | |
- | KOMAROV, Ivan | M(RC) | 20 | 73 | 300k | |
- | KHROMOV, Danil | AM(RL),A(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | KIRSCH, Ilya | V(C) | 19 | 70 | 240k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | HADZIKADUNIC, Dennis | V(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Vh | SOWE, Ali | A(C) | 29 | 83 | 3.3M | |
Vh | KNUDSEN, Magnus | VM,M,AM(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Vh | KALININ, Igor | V,VM(L) | 27 | 80 | 587k | |
Vh | RUDAKOV, Maksim | K | 27 | 78 | 357k | |
Vh | POYARKOV, Nikolay | V,VM,M(L) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | KOTIN, Nikita | V(C) | 21 | 70 | 200k | |
Vh | SUKHOMLINOV, Danila | AM(RLC) | 21 | 75 | 340k | |
Vh | TURISHCHEV, Maksim | AM(RL),A(RLC) | 21 | 70 | 180k | |
Vh | MUKHIN, Aleksandr | V(C) | 21 | 75 | 300k | |
Vh | MELNIKOV, Stepan | M,AM(RL) | 21 | 75 | 340k | |
Vh | MARTYANOV, Maksim | AM,A(R) | 20 | 65 | 140k | |
Vh | ALMQVIST, Pontus | AM(RL),A(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Vh | GIGOVIC, Armin | VM,M(C) | 21 | 80 | 1.4M |