|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOLTZ, Paolo | V(C) | 38 | 85 | 7.0M | |
- | BOTTA, Rubén | AM,A(RLC) | 33 | 82 | 3.1M | |
- | IBÁÑEZ, Matías | K | 36 | 78 | 1.8M | |
- | MÁS, Emmanuel | V,VM,M(L) | 34 | 84 | 6.9M | |
- | ÁBILA, Ramón | A(C) | 33 | 84 | 1.5M | |
- | DELGADO, Rafael | V,VM,M(L) | 33 | 84 | 2.3M | |
- | TOLEDO, Javier | A(C) | 37 | 81 | 62k | |
Vh | CONTI, Germán | V(C) | 29 | 84 | 4.0M | |
Vh | ÁLVAREZ, Favio | M(C),AM(RLC),A(RL) | 30 | 82 | 945k | |
Vh | BATALLINI, Damián | V,VM,M(R),AM(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CHICCO, Ignacio | K | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SANDOVAL, Tomás | A(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | IBAÑEZ, Joaquín | M,AM(LC) | 27 | 77 | 319k | |
Vh | GUILLE, Braian | AM,A(RLC) | 26 | 75 | 260k | |
- | PIEROTTI, Santiago | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | GARCÉS, Facundo | V(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ZURBRIGGEN, Juan Cruz | A(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | VEGA, Cristian | VM,M(C) | 30 | 80 | 550k | |
- | PICCO, Leonel | VM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | GÓMEZ, Danilo | M(C) | 21 | 70 | 200k | |
- | MEZA, Eric | V,VM,M,AM(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | GOZÁLVEZ, Guillermo | AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | GALVÁN, Tomás | M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | MOSCHIÓN, Tomás | VM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | IBARRA, Conrado | V,VM(L) | 19 | 65 | 140k | |
- | OJEDA, Leandro | V,VM,M(RL) | 22 | 75 | 300k | |
- | TABORDA, Facundo | A(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | NARDELLI, Gian | V(C) | 23 | 77 | 360k | |
- | SILVA, Gonzalo | M(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | TRONCOSO, Laureano | AM(RL),A(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
- | PERLAZA, Baldomero | V(R),VM,M(RC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | BENÍTEZ, Jorge | A(C) | 31 | 78 | 3.6M | |
- | ESPÍNOLA, Beto | V,VM,M(R) | 32 | 83 | 715k | |
Vh | CARDOZO LUCENA, Ángel | VM,M(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
Vh | ARRUA, Carlos | M,AM,A(RC) | 26 | 80 | 700k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | FARIOLI, Brian | AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
Vh | NERIS, José | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | TEUTEN, Andrew | V,VM,M(L) | 25 | 78 | 380k |