|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AQUINO, Claudio | AM,A(RLC) | 32 | 84 | 2.4M | |
- | PIZZINI, Francisco | AM(RL),A(RLC) | 30 | 83 | 1.0M | |
- | JARA, Leonardo | V,VM(R),M(RC) | 32 | 82 | 4.7M | |
- | GIANNETTI, Lautaro | V(C) | 29 | 85 | 640k | |
- | BOU, Walter | AM,A(C) | 30 | 85 | 370k | |
- | GÓMEZ, Elías | V,VM(L) | 29 | 84 | 1.1M | |
- | ROMERO, Braian | AM,A(RLC) | 32 | 85 | 1.6M | |
- | GUIDARA, Tomás | V,VM,M(R) | 27 | 84 | 1.9M | |
Vh | GÓMEZ, Gastón | K | 27 | 82 | 1.1M | |
- | CÁSERES, Santiago | VM,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | MÉNDEZ, Juan Ignacio | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BORGOGNO, Matias | K | 25 | 70 | 70k | |
- | BRIZUELA, Miguel | V,VM(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | CAVANAGH, Tomás | V(LC) | 22 | 70 | 200k | |
- | GARCÍA, Joaquín | V(RC),VM(R) | 22 | 73 | 260k | |
- | GARAYALDE, Nicolás | VM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FERNÁNDEZ, Damián | V(C) | 22 | 76 | 400k | |
- | ROMERO, Nazareno | V,VM,M(L) | 23 | 75 | 280k | |
- | CASTRO, Santiago | AM(RL),A(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
- | PRESTIANNI, Gianluca | AM,A(RLC) | 17 | 78 | 2.0M | |
- | CANO, Lautaro | V,VM,M(L) | 21 | 67 | 140k | |
- | GÓMEZ, Valentín | V(LC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | OSORIO, Abiel | A(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | SEOANE, Mateo | VM,M(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | CABRERA, Elías | M,AM(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | ORDÓÑEZ, Christian | VM,M(C) | 19 | 78 | 600k | |
- | FERNÁNDEZ, Thiago | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | PERNICONE, Patricio | V(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | BERÓN, Jonathan | AM(RL),A(RLC) | 21 | 65 | 100k | |
- | GORDILLO, Yeison | VM(C),M(RLC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | FLORENTÍN, José | VM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BURIÁN, Leonardo | K | 39 | 83 | 165k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | CENTURIÓN, Ricardo | AM(RLC),A(RL) | 30 | 82 | 4.6M | |
Vh | MAINERO, Guido | M,AM(RL) | 28 | 78 | 346k | |
Vh | BOUZAT, Agustín | M,AM(RLC),A(RL) | 29 | 85 | 2.1M | |
Vh | MULET, Agustin | VM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | MONZÓN, Florián | A(C) | 22 | 75 | 360k | |
Vh | PELLEGRINO, Mateo | A(C) | 21 | 75 | 380k | |
Vh | ENRIQUE, Marcos | M(C) | 23 | 75 | 280k | |
Vh | DÍAZ, Franco | VM,M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
Vh | VEGA, Franco | M,AM(C) | 22 | 72 | 220k | |
Vh | POZZO, Francisco | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | DE LOS SANTOS, Matías | V(C) | 30 | 84 | 1.6M |