|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRAL, Rafael | K | 33 | 82 | 7.7M | |
Vh | NIKÃO, Maycon | AM(RLC),A(RL) | 31 | 85 | 3.0M | |
- | GILBERTO, Júnior | A(C) | 34 | 84 | 2.8M | |
- | BENETTI, Ramiro | VM,AM(R),M(RC) | 30 | 85 | 5.3M | |
- | SILVA, Lucas | VM,M(C) | 30 | 83 | 7.4M | |
Vh | PEREIRA, Matheus | AM(RLC),A(RL) | 27 | 86 | 830k | |
- | NERIS, Hueglo | V(C) | 31 | 80 | 392k | |
- | CASTAN, Luciano | V(C) | 34 | 82 | 421k | |
Vh | JUSSA, Matheus | V,VM,M(C) | 27 | 80 | 340k | |
- | WILLIAM, Furtado | V(RL),VM,M(R) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | MARLON, Xavier | V,VM,M(L) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | MACHADO, Filipe | VM,M(C) | 27 | 78 | 354k | |
- | GOMES, Arthur | AM,A(RLC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | VITAL, Mateus | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Vh | RODRIGUES, Bruno | AM(RL),A(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | VITOR, Paulo | AM(RL),A(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | ELIAS, Rafael | AM,A(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | GASOLINA, Wesley | V,VM,M(R),AM(RL) | 23 | 76 | 320k | |
- | WESLEY, Silva | AM(RL),A(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | OLIVEIRA, Lucas | V(C) | 27 | 80 | 592k | |
- | BILU, Rafael | AM(RL),A(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
- | PAIXAO, Anderson | K | 25 | 76 | 300k | |
- | SILVA, Weverton | V(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MESQUITA, Gabriel | K | 25 | 73 | 200k | |
- | HENRIQUE, Fernando | VM,M,AM(C) | 22 | 75 | 400k | |
- | ZANETTI, Stênio | AM,A(RL) | 20 | 70 | 240k | |
Vh | MARCELO, João | V(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | PEDRÃO, Franklim | V(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | BRUNO, Kaiki | V,VM,M(L) | 21 | 73 | 280k | |
- | BAZILIO, Rodrigo | K | 20 | 65 | 140k | |
- | LUCCAS, Ian | VM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | VINÍCIUS, Robert | AM(RL),A(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | PALACIOS, Helibelton | V,VM,M(R) | 30 | 85 | 2.1M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | MOURA, Neto | V(R),VM,M(C) | 27 | 78 | 1.4M | |
Vh | WAGUININHO, Souza | AM(RL),A(RLC) | 33 | 78 | 106k | |
Vh | IVALDO, Zé | V(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Vh | PAULO, João | AM(RLC) | 33 | 80 | 206k | |
Vh | DAVÓ, Matheus | AM(RL),A(RLC) | 24 | 79 | 600k | |
Vh | JOSÉ, Bruno | AM,A(RL) | 25 | 76 | 300k | |
Vh | CLAUDINHO, Henrique | AM(RLC),A(RL) | 22 | 75 | 380k | |
Vh | LEQUE, Vitor | AM,A(RL) | 22 | 73 | 300k | |
Vh | FELIPE, Luis | V(C) | 22 | 73 | 340k | |
Vh | MITICOV, Diego | VM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Vh | JÚNIOR, Daniel | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 500k | |
Vh | ARIELSON, Sampaio | A(C) | 19 | 70 | 240k |