|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | BOUZANIS, Dean | K | 33 | 75 | 165k | |
- | ARNOLD, Steve | K | 34 | 70 | 30k | |
- | MILSOM, Robert | V,VM(L),M(LC) | 36 | 73 | 460k | |
- | EASTMOND, Craig | V(R),VM,M(RC) | 32 | 73 | 10k | |
- | JACKSON, Ryan | V,VM,M(R) | 33 | 75 | 82k | |
- | CLAY, Craig | VM,M(C) | 31 | 72 | 100k | |
- | BEAUTYMAN, Harry | M(C) | 31 | 72 | 460k | |
- | ANGOL, Lee | AM(RL),A(RLC) | 29 | 72 | 680k | |
- | GAPE, Dominic | VM,M(C) | 29 | 76 | 330k | |
- | SOWUNMI, Omar | V,VM(C) | 28 | 71 | 10k | |
- | ROSE, Jack | K | 28 | 72 | 117k | |
- | KASHKET, Scott | AM,A(RLC) | 28 | 75 | 228k | |
- | HART, Sam | V,VM(L) | 27 | 73 | 159k | |
Vh | PEREIRA, Dion | AM,A(RL) | 24 | 70 | 80k | |
- | SMITH, Harry | A(C) | 28 | 72 | 114k | |
- | PATRICK, Omari | AM(RL),A(RLC) | 27 | 72 | 118k | |
- | JOHN, Louis | V(C) | 29 | 73 | 150k | |
- | DUNDAS, Craig | V(C) | 42 | 67 | 1k | |
- | GOODLIFFE, Ben | V(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | KIZZI, Joe | V(RC) | 30 | 73 | 140k | |
Vh | MELLOR, D'mani | A(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | N'GUESSAN, Christian | M(C) | 25 | 67 | 34k | |
- | HOUSE, Brad | K | 25 | 62 | 14k | |
- | BARDEN, Jon | V(R),VM,M(RC) | 31 | 70 | 54k | |
- | COLEY, Josh | AM(RLC) | 25 | 70 | 70k | |
- | FADAHUNSI, Tope | AM(R),A(RC) | 24 | 67 | 36k | |
- | KHINDA, Oliver | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | KASIMU, Hisham | A(C) | 23 | 65 | 28k | |
Vh | O'BRIEN, Aiden | AM(RL),A(RLC) | 30 | 75 | 710k |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | OGUNDEGA, Tobi | V(C) | 19 | 60 | 60k |