|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENABDELOUAHED, Kaïs | V(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MEDINA, Facundo | V(LC),VM(L) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DANSO, Kevin | V(C) | 25 | 89 | 12.0M | |
- | SISHUBA, Ayanda | AM(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | MACHADO, Deiver | V,VM,M(L) | 30 | 87 | 3.7M | |
- | CORTÉS, Óscar | AM(RLC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | PANDOR, Yannick | K | 22 | 70 | 260k | |
- | LECA, Jean-Louis | K | 38 | 85 | 2.0M | |
- | SAMBA, Brice | K | 29 | 89 | 680k | |
- | CABOT, Jimmy | M,AM(RL) | 29 | 85 | 1.1M | |
- | GRADIT, Jonathan | V(RC) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | THOMASSON, Adrien | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | SAÏD, Wesley | AM(RL),A(RLC) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | AGUILAR, Ruben | V,VM,M(R) | 30 | 88 | 3.6M | |
- | FULGINI, Angelo | M,AM(RC) | 27 | 87 | 2.5M | |
- | SOTOCA, Florian | M(R),AM,A(RC) | 32 | 88 | 240k | |
Vh | MAOUASSA, Faitout | V,VM,M,AM(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | WAHI, Elye | AM(RL),A(RLC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | EL AYNAOUI, Neil | VM,M(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | BALDÉ, Ibrahima | A(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | DIOUF, Andy | M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BONTE, Nolan | AM(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | GANIOU, Ismaëlo | V(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ABDUL SAMED, Salis | VM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | GUILAVOGUI, Morgan | AM(RL),A(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HAIDARA, Massadio | V(LC),VM,M(L) | 30 | 86 | 4.0M | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | M,AM(RL) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | PEREIRA DA COSTA, David | AM(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | MENDY, Nampalys | VM,M(C) | 31 | 86 | 7.2M | |
- | KHUSANOV, Abdukodir | V(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | K | 25 | 85 | 2.6M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | LE CARDINAL, Julien | V(RC),VM,M(R) | 26 | 82 | 1.4M | |
Vh | LABEAU LASCARY, Rémy | AM(R),A(RC) | 20 | 73 | 300k | |
Vh | SPIERINGS, Stijn | VM,M,AM(C) | 27 | 86 | 440k | |
Vh | BUKSA, Adam | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Vh | PORĘBA, Lukasz | VM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
Vh | CAMARA, Mamadou | VM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k |