|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HADJAM, Jaouen | V,VM,M(L) | 20 | 81 | 1.6M | |
- | AUGUSTO, Douglas | VM,M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ADSON, Ferreira | AM(RLC),A(RL) | 22 | 83 | 2.2M | |
Vh | MARQUINHOS, Alencar | AM(RL),A(RLC) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | CASTELLETTO, Jean-Charles | V(C) | 28 | 85 | 5.1M | |
- | GANAGO, Ignatius | AM(RL),A(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | MOUTOUSSAMY, Samuel | VM,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MOHAMED, Mostafa | A(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CHIRIVELLA, Pedro | VM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SISSOKO, Moussa | VM(C),M,AM(RC) | 34 | 86 | 12.1M | |
- | PALLOIS, Nicolas | V(C) | 36 | 86 | 7.7M | |
- | MOLLET, Florent | M,AM(C) | 31 | 86 | 3.6M | |
- | COCO, Marcus | M,AM(RL) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CENTONZE, Fabien | V,VM,M(R) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | LAFONT, Alban | K | 24 | 88 | 8.0M | |
- | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | V,VM(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DESCAMPS, Rémy | K | 27 | 80 | 598k | |
- | BAMBA, Abdoul Kader | AM(RLC),A(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
Vh | ABLINE, Matthis | A(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BARBET, Hugo | K | 21 | 74 | 380k | |
- | MERLIN, Quentin | V,VM,M(L) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | M'BEMBA, Yannis | V,VM(C) | 22 | 73 | 300k | |
- | ACHI, Mohamed | VM,M,AM(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | VOISINE, Robin | V(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | AFFAMAH, Joe-Loic | AM(L),A(LC) | 21 | 70 | 260k | |
- | ZEZE, Nathan | V(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | MEUPIYOU, Bastien | V,VM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | APPUAH, Stredair | V,VM,M(L),AM(RL) | 19 | 67 | 180k | |
- | BONELLI, Lucas | K | 20 | 68 | 200k | |
- | ACAPANDIÉ, Mathieu | V,VM,M(R) | 18 | 70 | 240k | |
- | DUVERNE, Jean-Kévin | V(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SIMON, Moses | AM,A(RLC) | 28 | 87 | 6.0M | |
- | PETRIĆ, Denis | K | 35 | 73 | 3.8M | |
- | DIACK, Lamine | VM,M(C) | 22 | 78 | 700k | |
Vh | CÖMERT, Eray | V(C) | 25 | 86 | 3.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | DOUCET, Lohann | VM,M,AM(C) | 21 | 73 | 340k | |
Vh | DIAZ, Michel | V,VM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Vh | ZIANI, Sacha | VM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140k |