|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARQUINHOS, Corrêa | V(C) | 29 | 94 | 15.5M | |
- | NAVAS, Keylor | K | 36 | 91 | 5.0M | |
- | RICO, Sergio | K | 30 | 87 | 5.0M | |
- | ASENSIO, Marco | AM,A(RLC) | 27 | 91 | 3.6M | |
- | RUIZ, Fabián | VM,M,AM(C) | 27 | 91 | 800k | |
- | SOLER, Carlos | M(C),AM(RLC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | TENAS, Arnau | K | 22 | 82 | 3.0M | |
- | KURZAWA, Layvin | V,VM,M(L) | 31 | 87 | 7.9M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | AM,A(RL) | 31 | 70 | 36k | |
- | LETELLIER, Alexandre | K | 32 | 78 | 670k | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | V(LC),VM(L) | 27 | 92 | 1.7M | |
- | KIMPEMBE, Presnel | V(C) | 28 | 91 | 530k | |
- | MUKIELE, Nordi | V(RC),VM,M(R) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM(RL),A(RLC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | AM(RL),A(RLC) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | KOLO MUANI, Randal | AM(R),A(RC) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | EKITIKÉ, Hugo | AM(L),A(LC) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | BARCOLA, Bradley | AM(RL),A(RLC) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | ZAÏRE-EMERY, Warren | VM(C),M(RC) | 17 | 83 | 7.0M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | VM,M(C) | 16 | 65 | 260k | |
- | ZAGUE, Yoram | V,VM,M(R) | 17 | 67 | 180k | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | K | 24 | 92 | 32.0M | |
- | NDOUR, Cher | M,AM(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | LEE, Kang-In | AM,A(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | RANDRIAMAMY, Mathyas | K | 20 | 65 | 140k | |
- | HAKIMI, Achraf | V,VM,M(RL) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | PEREIRA, Danilo | V,VM,M(C) | 32 | 90 | 8.7M | |
Vh | RAMOS, Gonçalo | AM,A(C) | 22 | 89 | 16.0M | |
- | VITINHA, Ferreira | M,AM(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MENDES, Nuno | V,VM,M(L) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | MOUQUET, Louis | K | 19 | 65 | 140k | |
- | NHAGA, Serif | V,VM,M(L) | 18 | 67 | 180k | |
- | SKRINIAR, Milan | V(C) | 28 | 92 | 23.0M | |
- | UGARTE, Manuel | VM,M(C) | 22 | 88 | 10.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | BERNAT, Juan | V,VM,M(L) | 30 | 89 | 21.1M | |
Vh | GHARBI, Ismaël | M,AM(C) | 19 | 76 | 1.6M | |
Vh | DAGBA, Colin | V,VM,M(R) | 25 | 86 | 4.0M | |
Vh | MICHUT, Édouard | M,AM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Vh | KARI, Ayman | VM,M(C) | 18 | 73 | 300k | |
Vh | HOUSNI, Ilyes | A(C) | 18 | 73 | 400k | |
Vh | LAVALLÉE, Lucas | K | 20 | 70 | 240k | |
Vh | LEMINA, Noha | AM(RLC) | 18 | 65 | 240k | |
Vh | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | V,VM,M(L) | 18 | 70 | 340k | |
Vh | SIMONS, Xavi | AM,A(RLC) | 20 | 88 | 12.0M | |
Vh | SANCHES, Renato | M(C),AM(RLC) | 26 | 90 | 1.1M |