|
Thuis Shirt | Uit Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GENREAU, Denis | VM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BANGRÉ, Mamady | AM(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | SUAZO, Gabriel | V(L),VM,M(LC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | KEBEN, Kévin | V(C) | 19 | 76 | 700k | |
- | COSTA, Logan | V(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | DESLER, Mikkel | V,VM,M(R) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | NICOLAISEN, Rasmus | V(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GELABERT, César | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Álex | K | 25 | 78 | 380k | |
- | SKYTTÄ, Naatan | M,AM(C) | 21 | 77 | 600k | |
- | SERBER, Kléri | VM,M,AM(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | HIMEUR, Thomas | K | 22 | 70 | 220k | |
- | MAGRI, Frank | A(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RESTES, Guillaume | K | 18 | 65 | 140k | |
- | MAWISSA, Christian | V(LC) | 18 | 67 | 180k | |
- | TRAORÉ, Bonota | A(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | LACOMBE, Justin | K | 20 | 67 | 180k | |
- | LAHMADI, Noah | VM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | EDJOUMA, Noah | AM,A(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | SCHMIDT, Niklas | M,AM(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DIARRA, Moussa | V(LC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ABOUKHLAL, Zakaria | AM(RL),A(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BEGRAOUI, Yanis | A(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Vh | SPIERINGS, Stijn | VM,M,AM(C) | 27 | 86 | 440k | |
- | DALLINGA, Thijs | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CISSOKO, Ibrahim | AM,A(RL) | 20 | 76 | 360k | |
- | DONNUM, Aron | M,AM(RL) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | KAMANZI, Warren | V,VM,M(R) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | SIERRO, Vincent | VM,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ZANDÉN, Oliver | V,VM,M(L) | 22 | 76 | 500k | |
- | CÁSSERES JR., Cristian | M,AM(C) | 23 | 83 | 2.0M |
De volgende spelers zijn uitgeleend aan andere teams:
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Vh | ZULIANI, Edhy | AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ROUAULT, Anthony | V(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
Vh | RAMADE, Gaël | VM,M(C) | 21 | 67 | 140k | |
Vh | WASBAUER, Nicolas | V(C) | 19 | 65 | 140k | |
Vh | ARADJ, Ylies | V,VM,M(L) | 18 | 67 | 180k | |
Vh | FLEMMINGS, Junior | AM(RL),A(RLC) | 27 | 77 | 311k | |
Vh | HAUG, Kjetil | K | 25 | 78 | 380k | |
Vh | BIRMANČEVIĆ, Veljko | AM,A(LC) | 25 | 85 | 2.6M |